Page 81 - FY 2020-21 Budget Cover.pub
P. 81

Actual      Actual      Actual     Budgeted     Estimated
             ACCT#   ACCOUNT DESCRIPTION               FY 2016-17 FY 2017-18 FY 2018-19     FY 2019-20  FY 2019-20
              8312   LEGAL NOTICES / ADVERT.                     9,488            6,287              8,387            27,782            27,782
              8314   PROFESSIONAL SERVICES                   147,889        163,940          147,930          230,455          230,455
              8316   SPECIAL SERVICES                        101,030          70,288            73,916          137,725          137,725
              8318   LEGAL FEES                                50,615          39,848            45,197            55,000            55,000
              8320   ENGINEERS                                           -            6,481            10,393              2,000              2,000
              8322   UTILITIES                               277,064        295,346          261,534          335,488          335,488
              8324   TELEPHONE                                 78,724          70,600            65,013            79,720            79,720
              8326   ELECTION EXPENSE                                    -            6,638              8,514            12,000            12,000
              8330   PROSECUTOR                                12,500          12,000            12,000            15,000            15,000
              8334   TAX ADMIN & COLLECTION                    43,877          47,920            50,773            51,244            51,244
              8335   BANK & CREDIT CARD FEES                        292               245                 158                      -                      -
              8342   OTHER DISPOSAL EXPENSE                      4,346            1,756              2,798              6,900              6,900
              8344   EQUIPMENT RENTAL                          28,799          26,601            34,404            32,924            32,924
              8346   JANITORIAL SERVICES                       38,891          39,561            43,048            79,984            79,984
              8348   PARK COORDINATOR FEES                       8,146            6,546            11,249              6,000              6,000
              8350   SPECIAL EVENTS                            41,312          45,531            55,167            56,500            22,500
              8352   BOOK BINDING                                                                                           -
              8354   TRAVEL & TRAINING                         47,930          60,367            51,833            83,592            83,592
              8356   DUES & SUBSCRIPTIONS                      28,826          31,944            34,508            29,198            29,198
              8358   COMPUTER SYSTEM FEES                    115,760        152,752          142,225          163,549          176,079
              8368   PRISONER CARE                               6,843            5,939              4,806              5,300              5,300
              8380   CONTRACTUAL SERVICES - OTHER              62,150          65,361            63,283          117,446          117,446
              8390   FEMA SERVICES                                       -                    -                      -                      -
              8300   CONTRACTUAL SERVICES                 1,218,257     1,292,581       1,246,069       1,705,737       1,684,267
              8502   LAND                                                -                    -                      -                      -                      -
              8504   MOTOR VEHICLES                            70,486        119,609            77,553          421,667          204,667
              8506   FURNITURE & FIXTURES                                -                    -            39,140                      -                      -
              8508   MACHINERY                                   5,045          38,727            21,719                      -                      -
              8510   INSTRUMENTS & APPARATUS                 208,157          99,951            87,209                      -                      -
              8512   COMMUNICATION SYSTEMS                               -          57,015          389,470                      -            20,000
              8514   COMPUTER SYSTEMS                          10,483                    -              7,688              3,799              3,799
              8520   PLAYGROUND EQUIPMENT                                -          78,389                      -                      -                      -
              8538   DRAINAGE                                                        -            11,013                      -                      -
              8580   CAPITAL OUTLAY - OTHER                    16,360          61,730            30,414            79,080          402,083
              8500   CAPITAL OUTLAY                          310,531        473,806          664,206          504,546          630,549

              9012   TRANSFERS                                           -                    -                      -                      -                      -
              9014   LEASE PURCHASES                                     -                    -                      -                      -                      -
              9080   DEBT SERVICE - OTHER                                -                    -                      -                      -                      -
              9000   DEBT                                                -                    -                      -                      -                      -

                     DEPT TOTAL                           8,865,935     9,468,317     10,367,516     11,948,768     12,147,513
















            City of Azle 2020-2021 Budget                                                                      70
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86