Page 503 - Hurst FY19 Approved Budget
P. 503

PUBLIC WORKS

                                          530 STORM WATER MANAGEMENT FUND
                                                 0664 STREETS / DRAINAGE




                                                                    ACTUAL   BUDGET   ESTIMATED   APPROVED
                       LINE ITEMS                                    2017      2018      2018     2019
                       630010 STREET SYSTEM IMPROVEMENTS               $0        $0       $0        $0
                       630015 TRAFFIC SIGNAL SYSTEM                    $0        $0       $0        $0
                       630020 TRAFFIC SIGNS AND MARKINGS               $0        $0       $0        $0
                       630025 WALKS, DRIVES AND PARKING LOTS           $0        $0       $0        $0
                       630030 CURB-GUTTER/SURFACE                   $127,449  $125,000  $125,000  $125,000
                       630035 CHANNEL MAINTENANCE                   $44,027   $48,825  $47,295   $48,825
                       630040 STORM SEWER SYSTEM                    $42,567   $42,830  $30,000   $42,830
                       630045 BRIDGE MAINTENANCE                      $479     $500      $485      $500
                                            MAINTENANCE TOTAL      $214,522  $217,155  $202,780  $217,155

                       640110 TELEPHONE                                $0        $0       $0        $0
                       640140 CELLULAR TELEPHONE                       $0        $0       $0        $0
                       640510 ELECTRIC                                 $0        $0       $0        $0
                       640540 NATURAL GAS                              $0        $0       $0        $0
                       640570 WATER                                    $0        $0       $0        $0
                       640600 SANITATION                               $0        $0       $0        $0
                       650010 RENT-EQUIPMENT                           $0     $2,000    $2,537    $2,000
                       680040 PROFESSIONAL SERVICES                  $1,816   $36,633  $25,136   $26,136
                       680140 CLAIMS DAMAGES AND INJURIES              $0        $0       $0        $0
                       680150 WORKERS COMPENSATION                     $0        $0       $0        $0
                       680160 ADVERTISING                              $0        $0       $0        $0
                       680220 OTHER SPECIAL SERVICES                   $0        $0       $0        $0
                       680820 SAFETY PROGRAMS                          $0        $0       $0        $0
                       680830 MILEAGE REIMBURSEMENT                    $0        $0       $0        $0
                       680900 MEMBERSHIP AND DUES                      $0        $0       $0        $0
                       690005 INSERVICE TRAINING/TRAVEL                $0        $0       $0        $0
                       690300 TRAINING/CERTIFICATION                   $0        $0       $0        $0
                       750270  DEPRECIATION - DRAINAGE SYSTEM       $88,597   $80,386  $80,386   $80,386
                       750390 DEPRECIATION - OTHER M AND E           $3,421   $1,693    $1,693    $1,693
                       770100 SPECIAL EVENTS                        $42,837   $50,000  $46,000   $50,000
                       770200 CONTINGENCY ACCOUNT                      $0        $0       $0        $0
                       855105 POST EMPLOYMENT TRUST TRANSFER          $226    $5,848    $3,000    $5,848
                                          SUNDRY CHARGES TOTAL     $136,898  $176,560  $158,752  $166,063













                                                             486
   498   499   500   501   502   503   504   505   506   507   508