Page 410 - Hurst FY19 Approved Budget
P. 410

GENERAL SERVICES
                                                 613 FLEET SERVICES FUND
                                                 0227 EQUIPMENT SERVICE





                                                                    ACTUAL   BUDGET   ESTIMATED   APPROVED
                       LINE ITEMS                                    2017      2018      2018     2019
                       620077 TRANSMISSION                           $3,878   $4,000    $3,500    $4,000
                       620081 WASH                                    $790    $2,000    $1,100    $2,000
                       620083 WRECKER                                $1,117    $550      $500      $550
                       620085 OUTSIDE WORK                          $24,859   $18,334  $17,000   $18,334
                       620100 BUILDING AND STRUCTURES MAINT          $1,892   $1,250    $1,716    $1,250
                       620103 GAS ISLAND                             $3,519   $3,200    $2,000    $3,200
                       620105 OTHER BUILDINGS/STRUCTURES               $0        $0       $0        $0
                       620160 CLEANING                                $525     $700      $700      $700
                       620290 ENVIRONMENTAL/DISPOSAL                   $0      $550      $200      $550
                                            MAINTENANCE TOTAL       $38,418  $43,304   $37,716   $43,304


                       640110 TELEPHONE                              $1,017    $963      $868      $963
                       640140 CELL PHONE                               $0      $480      $240      $480
                       640510 ELECTRIC                              $10,486   $12,000  $10,406   $12,000
                       640540 NATURAL GAS                            $2,112   $4,479    $2,151    $4,479
                       640570 WATER                                  $1,990   $2,000    $1,607    $2,000
                       650010 RENT-EQUIPMENT                           $0        $0       $0        $0
                       650070 RENT-VEHICLES                         $10,535   $13,272     $0     $13,272
                       680040 PROFESSIONAL SERVICES                  $2,876    $180      $320      $180
                       680041 INVESTMENT ADVISOR                       $0        $0       $0        $0
                       680130 GENERAL INSURANCE                     $44,361   $43,473  $43,768   $43,473
                       680140 CLAIMS DAMAGES AND INJURIES              $0        $0       $0        $0
                       680150 WORKERS COMPENSATION                  $34,941   $2,874    $2,841    $2,874
                       680900 MEMBERSHIP AND DUES                     $499     $500      $499      $500
                       690005 INSERVICE TRAINING/TRAVEL                $0     $3,500     $800     $3,500
                       690300 TRAINING/CERTIFICATION                  $589    $2,107     $650     $2,107
                       710010 INDIRECT COST ALLOCATION              $246,767  $229,325  $229,325  $246,376
                       750150 DEPRECIATION - BLDG. AND IMP.            $0        $0       $0        $0
                       750200 DEPRECIATION - IMPROVEMENTS              $0        $0       $0        $0
                       750300 DEPRECIATION - M AND E                   $0        $0       $0        $0
                       750320 DEPRECIATION - COMMUNICATION EQUIPT      $0        $0       $0        $0
                       750350 DEPRECIATION - OFFICE EQUIPMENT          $0        $0       $0        $0
                       750360 DEPRECIATION - COMPUTER H/W              $0        $0       $0        $0
                       750390 DEPRECIATION - OTHER M AND E          $10,651   $12,861  $10,651   $10,651
                       750400 DEPRECIATION - VEHICLES               $528,390  $468,928  $528,390  $528,390
                       750410 DEPRECIATION - VEHICLE EQUIPMENT        $514       $0       $0        $0
                       750450 DEPRECIATION - FURNITURE AND FIXTURES    $0        $0       $0        $0
                       770160 BANK DEPOSITORY FEES                     $0     $1,000      $0      $1,000




                                                             393
   405   406   407   408   409   410   411   412   413   414   415