Page 194 - Hurst FY19 Approved Budget
P. 194

PLANNING & COMMUNITY DEVELOPMENT

                                                    110 GENERAL FUND
                                  0662 BUILDING INSPECTIONS / NEIGHBORHOOD SERVICES






                                                      LINE ITEM DETAILS


                                                                    ACTUAL   BUDGET   ESTIMATED   APPROVED
                       LINE ITEMS                                    2017      2018      2018     2019
                       600110 REGULAR FULL TIME                     $347,783  $386,012  $386,286  $428,502
                       600115 OTHER EMPLOYEES                       $17,730   $12,250   $8,560   $17,119
                       600140 OVERTIME PAY                          $23,117   $20,246  $27,087   $20,752
                       600200 VACATION PAY                          $23,705      $0       $0        $0
                       600230 SICK PAY                               $9,690      $0       $0        $0
                       600380 LONGEVITY PAY                          $5,414   $6,876    $7,176    $5,640
                       601040 SOCIAL SECURITY                       $31,985   $32,909  $32,615   $33,814
                       601070 RETIREMENT                            $43,556   $48,396  $47,963   $49,726
                       601100 GROUP INSURANCE                       $60,099   $51,752  $57,443   $60,532
                       601120 LONG TERM CARE                          $313     $313      $313      $318
                       601250 CAR ALLOWANCE                          $4,800   $4,800    $1,846      $0
                       602020 EMPLOYEE PAY BACK                        $0        $0       $0        $0
                                        PERSONNEL SERVICES TOTAL   $568,193  $563,554  $569,289  $616,403


                       610010 GENERAL SUPPLIES                       $4,214   $9,000   $10,000    $9,000
                       610040 OFFICE SUPPLIES                          $0        $0       $0        $0
                       610130 CLOTHING                               $1,706   $3,800    $3,800    $3,800
                       610160 EDUCATIONAL SUPPLIES                    $208    $3,000    $3,000    $3,000
                       610250 MINOR TOOLS                            $1,620   $2,100    $2,100    $2,100
                       610285 OTHER COMPUTER HARDWARE                  $0        $0       $0        $0
                       612010 FUEL                                     $0        $0       $0        $0
                                       MATERIAL AND SUPPLIES TOTAL  $7,748   $17,900   $18,900   $17,900

                       620043 OFFICE MACHINERY MAINTENANCE           $1,224   $1,500    $1,500    $1,500
                       620065 COMPUTER SOFTWARE MAINT                  $0        $0       $0        $0
                       620067 COMMUNICATION EQUIPMENT MAINT            $0        $0       $0        $0
                       620070 MOTOR VEHICLES MAINTENANCE               $0        $0       $0        $0
                                            MAINTENANCE TOTAL       $1,224    $1,500    $1,500   $1,500


                       640110 TELEPHONE                              $2,136   $2,184    $1,731    $2,184
                       640140 CELLULAR TELEPHONE                       $0        $0       $0        $0
                       640295 MOBILE INTERNET ACCESS                   $0        $0       $0        $0
                       660010 PRINTING                                $669    $3,000    $2,500    $3,000
                       680040 PROFESSIONAL SERVICES                   $323    $8,600    $8,600    $8,600
                       680050 MICROFILMING                             $0        $0       $0        $0




                                                             177
   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199