Page 174 - Grapevine FY19 Operating Budget
P. 174
FY 2018-19 APPROVED OPERATING BUDGET
REVENUE DETAIL
ECONOMIC DEVELOPMENT FUNDS (122 & 124)
Change Change
From From
2015-16 2016-17 2017-18 2017-18 2018-19 FY17 FY18
Account / Description Actual Actual Budget Estimate Approved Actual Budget
SALES TAX 4,170,133 4,062,180 3,412,500 4,256,509 3,611,250 -11% 6%
INTEREST INCOME 98,303 238,778 210,000 182,852 150,000 -37% -29%
39250 Change in Investment Value (69) (10,979) 0 (3,526) 0 -100% 0%
39999 Miscellaneous 695 275 0 0 0 -100% 0%
MISCELLANEOUS 626 (10,704) 0 (3,526) 0 -100% 0%
TOTAL REVENUE 4,269,062 4,290,254 3,622,500 4,435,834 3,761,250 -12% 4%
166