Page 498 - Fort Worth City Budget 2019
P. 498

City of Fort Worth

 FY2019 Salary Schedule (by Job Title)

 Minimum                             Midpoint                                Maximum
 FLSA
 Job Title  Job Code*  Grade  Quartile 1**  Quartile 2**  Quartile 3**  Quartile 4**
 Status
 $/hr  Annual  $/hr   Annual      $/hr     Annual      $/hr    Annual      $/hr    Annual
 Sr Consumer Health Specialist  TC5420  N  511  24.94  51,883  28.06  58,368  31.18  64,854  34.30  71,339  37.42  77,825

 Sr Contract Compliance Specialist  PR2341  A  610  27.47  57,137  31.59  65,707  35.71  74,278  39.83  82,848  43.95  91,419
 Sr Crime Analyst  PR2871  A  610  27.47  57,137  31.59  65,707  35.71  74,278  39.83  82,848  43.95  91,419
 Sr Customer Service Representative  CL5220  N  506  17.20  35,774  19.35  40,246  21.50  44,718  23.65  49,190  25.80  53,662
 Sr Data Reporting Technician  CL5230  N  507  18.53  38,536  20.84  43,353  23.16  48,170  25.47  52,987  27.79  57,804
 Sr Deputy City Marshal  PS5171  N  511  24.94  51,883  28.06  58,368  31.18  64,854  34.30  71,339  37.42  77,825
 Sr Emergency Mgmt Officer  PR2351  A  611  30.02  62,451  34.53  71,819  39.03  81,187  43.54  90,554  48.04  99,922

 Sr Engineering Technician  TC5430  N  511  24.94  51,883  28.06  58,368  31.18  64,854  34.30  71,339  37.42  77,825
 Sr Environmental Specialist  PR2360  P  610  27.47  57,137  31.59  65,707  35.71  74,278  39.83  82,848  43.95  91,419
 Sr Equipment Operator  ST5290  N  507  18.53  38,536  20.84  43,353  23.16  48,170  25.47  52,987  27.79  57,804
 Sr Facilities Planner  PR2941  P  612  32.82  68,260  37.74  78,499  42.66  88,738  47.58  98,977  52.51 109,216
 Sr Fld Services Representative  ST5300  N  507  18.53  38,536  20.84  43,353  23.16  48,170  25.47  52,987  27.79  57,804

 Sr Fleet Mechanic  ST5310  N  509  21.50  44,714  24.18  50,303  26.87  55,893  29.56  61,482  32.25  67,071
 Sr Food & Beverage Attendant  CL5240  N  501  11.86  24,667  13.34  27,751  14.82  30,834  16.31  33,917  17.79  37,001
 Sr Forensic Scientist  PR2370  P  611  30.02  62,451  34.53  71,819  39.03  81,187  43.54  90,554  48.04  99,922
 Sr Gardener  ST5320  N  508  19.96  41,510  22.45  46,699  24.95  51,888  27.44  57,076  29.94  62,265
 Sr Grants Specialist  PR2381  A  610  27.47  57,137  31.59  65,707  35.71  74,278  39.83  82,848  43.95  91,419
 Sr Graphic Artist  TC5440  N  510  23.16  48,165  26.05  54,186  28.95  60,207  31.84  66,227  34.73  72,248

 Sr Human Rel Investigator  PR2391  A  610  27.47  57,137  31.59  65,707  35.71  74,278  39.83  82,848  43.95  91,419
 Sr Human Resources Analyst  PR2400  A  610  27.47  57,137  31.59  65,707  35.71  74,278  39.83  82,848  43.95  91,419
 Sr Human Services Specialist  TC5700  N  509  21.50  44,714  24.18  50,303  26.87  55,893  29.56  61,482  32.25  67,071
 Sr Instrumentation/Elect Technician  TC5451  N  510  23.16  48,165  26.05  54,186  28.95  60,207  31.84  66,227  34.73  72,248

 Sr IT Business Planner  PR2420  A  710  34.98  72,760  40.23  83,674  45.48  94,588  50.72 105,502 55.97 116,416
 Sr IT Communications Technician  TC5460  N  511  24.94  51,883  28.06  58,368  31.18  64,854  34.30  71,339  37.42  77,825
 Sr IT Help Desk Technician  TC5470  N  509  21.50  44,714  24.18  50,303  26.87  55,893  29.56  61,482  32.25  67,071
 Sr IT Operations Specialist  TC5480  N  509  21.50  44,714  24.18  50,303  26.87  55,893  29.56  61,482  32.25  67,071
 Sr IT Programmer/Analyst  PR2430  C  710  34.98  72,760  40.23  83,674  45.48  94,588  50.72 105,502 55.97 116,416
 Sr IT Services Specialist  TC5490  N  509  21.50  44,714  24.18  50,303  26.87  55,893  29.56  61,482  32.25  67,071

 Sr IT Solutions Manager  MG1581  E  713  47.41  98,613  54.52  113,405  61.63 128,196 68.74 142,988 75.86 157,780
 Sr IT Tech Support Analyst  PR2440  C  709  31.80  66,146  36.57  76,068  41.34  85,989  46.11  95,911  50.88 105,833
 Sr IT Telecommunications Technician  TC5500  N  511  24.94  51,883  28.06  58,368  31.18  64,854  34.30  71,339  37.42  77,825
 Sr Land Agent  PR2880  A  611  30.02  62,451  34.53  71,819  39.03  81,187  43.54  90,554  48.04  99,922

 Sr Librarian  PR2461  P  609  25.13  52,275  28.90  60,116  32.67  67,957  36.44  75,798  40.21  83,640
 Sr Loan Services Representative  TC5510  N  509  21.50  44,714  24.18  50,303  26.87  55,893  29.56  61,482  32.25  67,071
 Sr Maintenance Worker  ST5330  N  504  14.82  30,831  16.68  34,685  18.53  38,539  20.38  42,393  22.23  46,247




 483
   493   494   495   496   497   498   499   500   501   502   503