Page 495 - Fort Worth City Budget 2019
P. 495
City of Fort Worth
FY2019 Salary Schedule (by Job Title)
Minimum Midpoint Maximum
FLSA
Job Title Job Code* Grade Quartile 1** Quartile 2** Quartile 3** Quartile 4**
Status
$/hr Annual $/hr Annual $/hr Annual $/hr Annual $/hr Annual
Regulatory/Environmental Admin MG1541 E 613 35.87 74,609 41.25 85,800 46.63 96,991 52.01 108,183 57.39 119,374
Safety Coordinator PR5080 P 611 30.02 62,451 34.53 71,819 39.03 81,187 43.54 90,554 48.04 99,922
Safety Manager MG1721 E 613 35.87 74,609 41.25 85,800 46.63 96,991 52.01 108,183 57.39 119,374
Safety Officer PR2970 A 610 27.47 57,137 31.59 65,707 35.71 74,278 39.83 82,848 43.95 91,419
Sales and Events Manager PR2240 A 610 27.47 57,137 31.59 65,707 35.71 74,278 39.83 82,848 43.95 91,419
Sales Associate CL5200 N 508 19.96 41,510 22.45 46,699 24.95 51,888 27.44 57,076 29.94 62,265
Security Guard PS5150 N 505 15.97 33,211 17.96 37,362 19.96 41,514 21.95 45,665 23.95 49,816
Security Supervisor PS5231 N 509 21.50 44,714 24.18 50,303 26.87 55,893 29.56 61,482 32.25 67,071
Security Systems Technician TC5380 N 508 19.96 41,510 22.45 46,699 24.95 51,888 27.44 57,076 29.94 62,265
Service Writer TC5390 N 504 14.82 30,831 16.68 34,685 18.53 38,539 20.38 42,393 22.23 46,247
Signal Systems Crewleader ST5480 N 511 24.94 51,883 28.06 58,368 31.18 64,854 34.30 71,339 37.42 77,825
Signal Systems Supervisor PR2891 A 610 27.47 57,137 31.59 65,707 35.71 74,278 39.83 82,848 43.95 91,419
Signal Systems Technician I ST5460 N 504 14.82 30,831 16.68 34,685 18.53 38,539 20.38 42,393 22.23 46,247
Signal Systems Technician II ST5470 N 508 19.96 41,510 22.45 46,699 24.95 51,888 27.44 57,076 29.94 62,265
Signs Fabricator ST5250 N 504 14.82 30,831 16.68 34,685 18.53 38,539 20.38 42,393 22.23 46,247
Skilled Trades Technician I ST5260 N 507 18.53 38,536 20.84 43,353 23.16 48,170 25.47 52,987 27.79 57,804
Skilled Trades Technician II ST5270 N 508 19.96 41,510 22.45 46,699 24.95 51,888 27.44 57,076 29.94 62,265
Sports Field Monitor ST5490 N 500 10.98 22,840 12.35 25,695 13.73 28,550 15.10 31,405 16.47 34,260
Sr Account Technician CL5210 N 507 18.53 38,536 20.84 43,353 23.16 48,170 25.47 52,987 27.79 57,804
Sr Accountant PR2260 P 611 30.02 62,451 34.53 71,819 39.03 81,187 43.54 90,554 48.04 99,922
Sr Administrative Assistant PR2270 A 608 22.99 47,826 26.44 55,000 29.89 62,174 33.34 69,348 36.79 76,522
Sr Administrative Services Manager MG1561 E 614 39.21 81,548 45.09 93,780 50.97 106,013 56.85 118,245 62.73 130,477
Sr Arborist ST5450 N 506 17.20 35,774 19.35 40,246 21.50 44,718 23.65 49,190 25.80 53,662
Sr Assistant City Attorney PR2280 P 616 46.84 97,424 53.86 112,037 60.89 126,651 67.92 141,264 74.94 155,878
Sr Asst City Attny Sect Chief MG1571 P 617 51.19 106,484 58.87 122,457 66.55 138,429 74.23 154,402 81.91 170,374
Sr Auditor PR2290 P 610 27.47 57,137 31.59 65,707 35.71 74,278 39.83 82,848 43.95 91,419
Sr Auto Body Repairer ST5280 N 508 19.96 41,510 22.45 46,699 24.95 51,888 27.44 57,076 29.94 62,265
Sr Budget Analyst PR2300 P 612 32.82 68,260 37.74 78,499 42.66 88,738 47.58 98,977 52.51 109,216
Sr Business Process Analyst PR3010 P 710 34.98 72,760 40.23 83,674 45.48 94,588 50.72 105,502 55.97 116,416
Sr Buyer PR2310 A 609 25.13 52,275 28.90 60,116 32.67 67,957 36.44 75,798 40.21 83,640
Sr Capital Projects Officer PR2320 A 617 51.19 106,484 58.87 122,457 66.55 138,429 74.23 154,402 81.91 170,374
Sr Chemist PR2330 P 610 27.47 57,137 31.59 65,707 35.71 74,278 39.83 82,848 43.95 91,419
Sr Code Compliance Officer PS5160 N 509 21.50 44,714 24.18 50,303 26.87 55,893 29.56 61,482 32.25 67,071
Sr Combination Inspector TC5400 N 510 23.16 48,165 26.05 54,186 28.95 60,207 31.84 66,227 34.73 72,248
Sr Construction Inspector TC5410 N 510 23.16 48,165 26.05 54,186 28.95 60,207 31.84 66,227 34.73 72,248
482