Page 78 - Azle City Budget 2019
P. 78

2013       2014       2015       2016       2017       2018        2018
                                 Actual    Actual     Actual     Actual     Actual    Proposed     Adopted

         O&M Rate                      0.5156          0.5272          0.5415      0.560562       0.570094        0.569781         0.575568
         Debt Service Rate             0.1439          0.1408          0.1380      0.118938       0.101406         0.091719         0.091719
         Total Rate                0.659500      0.668000      0.679500      0.679500       0.671500          0.661500          0.667287

         General Fund Revenue      3,323,583     3,467,281     3,633,589     4,046,943      4,566,801        5,059,177        5,110,560
         Debt Service Revenue        927,586       926,011       926,012       858,666         812,324          814,389           814,389
         Total Revenue            4,251,169     4,393,292     4,559,601     4,905,608      5,379,126        5,873,566        5,924,949
                                     644,604,926        657,678,500        671,022,948        721,943,831         801,061,132           887,916,146           887,916,146

                                           Property Tax Rates

              0.8000

              0.7000

              0.6000
              0.5000
                                                                                       Debt Service Rate
              0.4000
                                                                                       O&M Rate
              0.3000

              0.2000

              0.1000
                 -
                        2013      2014      2015     2016      2017      2018


                                           Revenue from Property Tax

            7,000,000

            6,000,000


            5,000,000

            4,000,000                                                                 Debt Service Revenue

            3,000,000                                                                 General Fund Revenue

            2,000,000

            1,000,000


                  -
                        2013      2014      2015      2016     2017      2018






            City of Azle 2018-2019 Budget                                                                      66
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83