Page 72 - WhiteSettlementFY26AdoptedBudget
P. 72

8-04-2025 12:11 PM                                       CITY  OF  WHITE SETTLEMENT                              PAGE:  30
                                                      REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
                                                            AS OF:  OCTOBER 31ST, 2025
 01 -GENERAL FUND
 DEPARTMENT - POLICE ADMINISTRATION                                                               % OF YEAR COMPLETED:  08.33

                                           CURRENT       CURRENT       YEAR TO DATE         TOTAL          BUDGET      % YTD
 DEPARTMENTAL EXPENDITURES                  BUDGET        PERIOD          ACTUAL         ENCUMBERED       BALANCE      BUDGET
 ____________________________________________________________________________________________________________________________


 PERSONNEL
 515-01-001 SALARIES                         240,015            0.00            0.00            0.00      240,015.00     0.00
 515-01-002 OVERTIME                               0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
 515-01-003 PART TIME/TEMPORARY SALARIES           0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
 515-01-004 CERTIFICATION PAY                      0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
 515-01-006 LONGEVITY PAY                      1,376            0.00            0.00            0.00        1,376.00     0.00
 515-01-009 FICA                              18,466            0.00            0.00            0.00       18,466.00     0.00
 515-01-011 TMRS                              45,786            0.00            0.00            0.00       45,786.00     0.00
 515-01-014 WORKER'S COMP INSURANCE              990            0.00            0.00            0.00          990.00     0.00
 515-01-015 UNEMPLOYMENT INSURANCE               576            0.00            0.00            0.00          576.00     0.00
 515-01-016 HEALTH INSURANCE                  35,051            0.00            0.00            0.00       35,051.00     0.00
 515-01-017 DENTAL INSURANCE                   1,674            0.00            0.00            0.00        1,674.00     0.00
 515-01-018 LIFE INSURANCE                         0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
 515-01-019 VISION INSURANCE                       0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
 515-01-020 DISABILITY INSURANCE                 289            0.00            0.00            0.00          289.00     0.00
    TOTAL PERSONNEL                          344,223            0.00            0.00            0.00      344,223.00     0.00

 MATERIALS & SUPPLIES
 515-10-101 OFFICE SUPPLIES                   16,000            0.00            0.00            0.00       16,000.00     0.00
 515-10-102 STATION, SHOP AND LAB SUPPLIE      2,000            0.00            0.00            0.00        2,000.00     0.00
 515-10-104 JANITORIAL SUPPLIES                2,000            0.00            0.00            0.00        2,000.00     0.00
 515-10-105 BLDG, ELECT, & PLUMB SUPPLIES      1,250            0.00            0.00            0.00        1,250.00     0.00
 515-10-109 JAIL SUPPLIES                      3,500            0.00            0.00            0.00        3,500.00     0.00
 515-10-110 EDUCATIONAL MATERIALS                500            0.00            0.00            0.00          500.00     0.00
 515-10-113 UNIFORMS                             720            0.00            0.00            0.00          720.00     0.00
 515-10-114 POSTAGE & FREIGHT                  1,674            0.00            0.00            0.00        1,674.00     0.00
 515-10-115 FUEL & LUBRICANTS                      0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
 515-10-117 SAFETY SUPPLIES & EQUIPMENT        3,000            0.00            0.00            0.00        3,000.00     0.00
 515-10-118 TOOLS & EQUIPMENT < 5,000          5,125            0.00            0.00            0.00        5,125.00     0.00
 515-10-124 SIGN SUPPLIES                          0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
 515-10-129 FIRST AID & MEDICAL SUPPLIES       1,053            0.00            0.00            0.00        1,053.00     0.00
 515-10-130 FURNITURE & FIXTURES < 5,000       5,000            0.00            0.00            0.00        5,000.00     0.00
    TOTAL MATERIALS & SUPPLIES                41,822            0.00            0.00            0.00       41,822.00     0.00

 CONTRACTUAL SERVICES
 515-20-204 JANITORIAL SERVICES               17,118            0.00            0.00            0.00       17,118.00     0.00
 515-20-209 PEST CONTROL SERVICES                560            0.00            0.00            0.00          560.00     0.00
 515-20-210 COPIER LEASE/RENTAL                    0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
 515-20-214 OTHER PROFESSIONAL SERVICES        8,000            0.00            0.00            0.00        8,000.00     0.00
 515-20-218 COMMUNICATIONS                    23,508            0.00            0.00            0.00       23,508.00     0.00
 515-20-219 CELL PHONES/AIR CARDS             28,000            0.00            0.00            0.00       28,000.00     0.00
 515-20-220 WATER / SEWER UTILITIES            7,380            0.00            0.00          600.00        6,780.00     8.13
 515-20-221 ANNUAL COMPUTER MAINTENANCE       35,000            0.00            0.00            0.00       35,000.00     0.00
 515-20-223 VEHICLE MAINTENANCE/REPAIRS            0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
 515-20-225 BUILDING MAINTENANCE/REPAIRS      13,500            0.00            0.00            0.00       13,500.00     0.00
 515-20-228 INSURANCE                         56,837            0.00            0.00            0.00       56,837.33     0.00
 515-20-229 DUES/SUBSCRIPTIONS/MEMBERSHIP      7,250            0.00            0.00            0.00        7,250.00     0.00
 515-20-232 MARKETING & PROMOTIONAL SERVI     10,000            0.00            0.00            0.00       10,000.00     0.00
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77