Page 318 - CityofLakeWorthFY26AdoptedBudget
P. 318

CITY OF LAKE WORTH

                                                                                               2025/2026 ADOPTED BUDGET
                                                                                                WATER SUPPLY (DEPT 700)



                                         Account                           Account                     FY25 Adopted         Current            YTD          Est Total as      Dept Head      FY26 Adopted

                                         Number                          Description                       Budget           Budget             Total        of 09/30/25        Request           Budget
                                   200-0222-700-000 SAFETY                                                       1,000            1,000           135.55             1,000            1,000            1,000
                                   200-0295-700-000 SPECIAL EVENT SUPPLIES                                         250              250            88.75               250              250              250


                                                                                             Subtotal           23,200           22,700         4,208.90           22,700           22,700            22,700


                                   200-0300-700-000 BUILDING MAINT (WELL SITES)                                    200              200


                                                                                             Subtotal              200              200             0.00                 0                 0                0


                                   200-0403-700-000 OTHER EQUIPMENT MAINT                                        1,000            1,000           851.40             1,000            1,500            1,500
                                   200-0404-700-000 RADIO MAINTENANCE                                              500              500           283.83               500              500              500

                                   200-0408-700-000 WELL SITE MAINTENANCE                                       12,700           12,900         1,988.98           12,900           18,000            18,000

                                                                                             Subtotal           14,200           14,400         3,124.21           14,400           20,000            20,000



                                   200-0502-700-000 COMPUTER SOFTWARE-CONTRACTS                                  4,000            4,000         3,435.00             4,000            4,000            4,000
                                   200-0509-700-000 ELECTRICAL PUMP POWER                                       23,000           24,500       16,849.73            24,500           25,725            25,725
                                   200-0518-700-000 GENERAL INSURANCE                                           15,000           12,050       12,000.29            12,050           12,517            12,517

                                   200-0531-700-000 SCHOOLS/DUES                                                 5,000            4,000           690.24             4,000            5,000            5,000
                                   200-0535-700-000 TELEPHONE                                                    2,500            2,500         1,202.92             2,500            2,500            2,500
                                   200-0540-700-000 WATER TESTING                                               10,000           10,000         4,883.85           10,000           10,000            10,000
                                   200-0541-700-000 WATER PURCHASE                                            699,000          650,000       275,203.40           650,000          700,000          700,000

                                   200-0542-700-000 GROUNDWATER PRODUCTION FEES                                 12,000            9,000         7,887.63             9,000          10,000            10,000
                                   200-0548-700-000 STORMWATER UTILITY FUND                                        150              150            99.84               150              150              150
                                   200-0590-700-000 FW RADIO TRUNKING                                            1,206              804           804.00               804            1,206            1,206

                                   200-0597-700-000 HUMAN RESOURCE SERVICES                                        150              150                22              150              150              150
                                   200-0599-700-000 OTHER SERVICES                                                                6,000         5,103.62             6,000            6,000              100

                                                                                             Subtotal         772,006          723,154           328,183          723,154          777,248          771,348
   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323