Page 317 - CityofLakeWorthFY26AdoptedBudget
P. 317

CITY OF LAKE WORTH

 2025/2026 ADOPTED BUDGET
 WATER SUPPLY (DEPT 700)



 Account  Account  FY25 Adopted  Current  YTD  Est Total as  Dept Head  FY26 Adopted

 Number  Description  Budget  Budget  Total  of 09/30/25  Request         Budget
 200-0100-700-000 SALARIES  133,236  132,786   98,834.97   133,029  132,726  136,705
 200-0102-700-000 LONGEVITY PAY  3,000  2,380   2,380.00   2,380  2,548         2,548
 200-0108-700-000 FICA EXPENSE  8,729  8,564   6,370.20   8,564  8,670          8,898

 200-0109-700-000 MEDICARE EXPENSE  2,041  2,003   1,489.82   2,003  2,028      2,081
 200-0110-700-000 UNEMPLOYMENT TAX  432  432   126.00   189      432              432
 200-0111-700-000 TMRS EXPENSE  25,564  25,318   19,622.39   25,318  25,645   26,319

 200-0112-700-000 HMO EXPENSE  17,788  15,405   11,498.16   15,405  22,235    23,124
 200-0113-700-000 DENTAL BENEFITS  291  295   226.22   295       291              304
 200-0114-700-000 LIFE INSURANCE  227  207   166.92   207        227              227
 200-0115-700-000 WORKERS' COMPENSATION  2,991  3,075   3,075.36   3,075  2,971  3,049

 200-0116-700-000 OTHER BENEFITS  223  250   190.89   250        224              224
 200-0117-700-000 VISION INSURANCE  138  126   97.34   126       138              138
 200-0118-700-000 CERTIFICATION PAY  300  300  287.5  300        300              300

 200-0122-700-000 HSA CONTRIBUTION  3,816  3,036   2,522.80   3,036  3,816      3,816
 200-0124-700-000 VACATION BUY BACK  2,553  2,553   2,552.41   2,553  2,553     2,553
 200-0126-700-000 SICK BUY BACK  1,707  1,707   1,706.41   1,707  1,707         1,707


 Subtotal  203,036  198,437  151,147.39    198,437          206,511          212,425


 200-0201-700-000 CHEMICALS  15,000  15,000   1,310.01   15,000  15,000       15,000
 200-0209-700-000 JANITORIAL SUPPLIES  200  200   19.00   200    200              200

 200-0210-700-000 MISCELLANEOUS SUPPLIES  1,500  1,000   182.43   1,000  1,000  1,000
 200-0213-700-000 OFFICE SUPPLIES  150  150   66.72   150        150              150
 200-0214-700-000 POSTAGE  100  100             100              100              100

 200-0215-700-000 PRINTING  2,000  2,000   765.11   2,000      2,000            2,000
 200-0219-700-000 UNIFORMS  3,000  3,000   1,641.33   3,000    3,000            3,000
   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322