Page 159 - CityofLakeWorthFY26AdoptedBudget
P. 159

CITY OF LAKE WORTH

 2024/2025 ADOPTED BUDGET

 GENERAL FUND-POLICE DEPARTMENT (DEPT 510)



 Account  Account  FY25 Adopted  Current  YTD  Est Total as  Dept Head  FY26 Adopted
 Number  Description  Budget  Budget  Total  of 09/30/25  Request          Budget
 100-0215-510-000 PRINTING  2,500  2,500  864.41  2,500        2,500             2,500
 100-0295-510-000 SPECIAL EVENT SUPPLIES  4,000  4,000  538.40  4,000  4,000     4,000

 100-0296-510-000 SEASONAL DECOR  750  750    750

 Subtotal  102,250  102,250  53,135.94   102,250            101,500           101,500



 100-0300-510-000 BUILDING MAINTENANCE  10,000  10,000  6,853.47  10,000  10,000  10,000
 100-0305-510-000 JAIL REPAIR  1,000  1,000  338.00  1,000     1,000             1,000

 100-0320-510-000 LANDSCAPING MAINTENANCE  500  500  49.13  500  500               500

 Subtotal  11,500  11,500  7,240.60        11,500            11,500            11,500



 100-0400-510-000 EQUIPMENT RENTAL  50  50      50                50                50
 100-0403-510-000 OTHER EQUIPMENT MAINT  1,000  1,000  212.85  1,000  1,000      1,000
 100-0406-510-000 VEHICLE MAINTENANCE  30,000  40,000  27,257.25  40,000  40,000  40,000

 100-0416-510-000 VEHICLE MAINTENANCE FEES  1,250  1,000  805.39  1,000  1,650   1,200

 Subtotal  32,300  42,050  28,275.49       42,050            42,700            42,250



 100-0518-510-000 INSURANCE-BLDG & GEN  47,000  38,878  38,596.40  38,878  37,068  37,068
 100-0521-510-000 INSURANCE-VEHICLES  25,400  26,938  26,936.00  26,938  30,816  30,816
 100-0522-510-000 DRUG TESTING/ENFORCEMENT  5,000  5,000  2,442.81  5,000  5,000  5,000

 100-0524-510-000 INVESTIGATIVE DNA TESTING  3,000  3,000  3,030.00  3,000  3,000  3,000
 100-0528-510-000 PRISONER SERVICES/REPAIRS  2,500  2,500  1,172.31  2,500  2,500  2,500
 100-0530-510-000 JANITORIAL SERVICES  9,700  9,700  7,014.15  9,700  9,700      9,700
 100-0535-510-000 TELEPHONE  8,700  8,700  4,960.46  8,700     8,700           11,108

 100-0538-510-000 UTILITIES-ELECTRIC  15,000  15,000  9,699.67  15,000  15,750  15,750
 100-0546-510-000 UTILITIES-WTR/SWR  1,600  2,200  997.96  2,200  2,530          2,530
 100-0547-510-000 UTILITIES-GAS  911  1,000  848.80  1,000     1,100             1,100
   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164