Page 157 - CityofLakeWorthFY26AdoptedBudget
P. 157

CITY OF LAKE WORTH

 2024/2025 ADOPTED BUDGET

 GENERAL FUND-POLICE DEPARTMENT (DEPT 510)



 Account  Account  FY25 Adopted  Current  YTD  Est Total as  Dept Head  FY26 Adopted
 Number  Description  Budget  Budget  Total  of 09/30/25  Request          Budget
 100-0100-510-000 SALARIES  2,255,267  2,094,135  1,414,697.80  2,094,135  2,116,060  2,187,187
 100-0101-510-000 OVERTIME  63,400  88,400  81,181.52  88,400  63,400          63,400

 100-0102-510-000 LONGEVITY PAY  12,000  12,500  10,782.92  12,500  8,696        8,696
 100-0106-510-000 STEP UP PAY  1,575  1,000  1,000             1,575             1,575
 100-0107-510-000 ON CALL PREMIUM PAY  5,725  5,725  3,417.20  5,725  5,725      5,725

 100-0108-510-000 FICA EXPENSE  149,348  138,490  93,242.13  138,490  139,167  143,407
 100-0109-510-000 MEDICARE EXPENSE  34,928  32,389  21,806.62  32,389  32,548  33,539
 100-0110-510-000 UNEMPLOYMENT TAX  4,608  2,238  1,544.27  2,238  4,320         4,320

 100-0111-510-000 TMRS EXPENSE  436,935  407,887  288,920.94  407,887  411,170  423,712
 100-0112-510-000 HMO EXPENSE  185,515  160,712  102,990.93  160,712  206,973  227,291
 100-0113-510-000 DENTAL BENEFITS  3,342  3,300  2,169.66  3,300  3,342          3,648

 100-0114-510-000 LIFE INSURANCE  2,949  2,509  1,754.64  2,509  2,722           2,722
 100-0115-510-000 WORKERS' COMPENSATION  51,027  52,603  52,602.97  52,603  47,634  49,142
 100-0116-510-000 OTHER BENEFITS  5,503  5,592  4,056.41  5,592  5,280           5,280
 100-0117-510-000 VISION INSURANCE  1,584  1,407  938.07  1,407  1,446           1,446

 100-0118-510-000 CERTIFICATION PAY  21,400  25,650  13,681.67  25,650  17,050  17,050
 100-0122-510-000 HSA CONTRIBUTION  62,479  63,782  42,667.34  63,782  62,721  62,721
 100-0123-510-000 FIELD TRAINING OFFICE  4,700  4,700  2,550.76  4,700  4,700    4,700

 100-0124-510-000 VACATION BUY BACK  28,917  18,467  18,467.25  18,467  18,143  18,143
 100-0126-510-000 SICK BUY BACK  13,256  8,091  8,090.45  8,091  6,677           6,677


 Subtotal  3,344,458  3,129,577  2,165,563.55  3,129,577  3,159,349         3,270,381


 100-0208-510-000 GAS AND OIL  85,000  85,000  48,029.19  85,000  85,000       85,000
 100-0209-510-000 JANITORIAL SUPPLIES  1,500  1,500  266.42  1,500  1,500        1,500

 100-0210-510-000 MISCELLANEOUS SUPPLIES  4,500  4,500  1,541.77  4,500  4,500   4,500
 100-0213-510-000 OFFICE SUPPLIES  2,500  2,500  1,606.45  2,500  2,500          2,500
 100-0214-510-000 POSTAGE  1,500  1,500  289.30  1,500         1,500             1,500
   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162