Page 85 - CityofKennedaleFY26AdoptedBudget
P. 85
GENERAL FUND EXPENDITURES BY DEPARTMENT
17 LIBRARY
Account Description FY24 Actual FY25 Budget FY25 Projected FY26 Budget
Personnel 351,746 408,436 407,506 423,738
Operations 106,176 182,100 198,500 136,900
TOTAL LIBRARY $ 457,922 $ 590,536 $ 606,006 $ 560,638
Positions
Director 1.0 1.0 1.0 1.0
Adult Services Librarian - - - 1.0
Library Assistant II 2.0 2.0 2.0 2.0
Library Assistant I (Part Time, per FTE) 1.0 1.0 1.0 1.0
Programming and Events 1.0 1.0 1.0 -
TOTAL POSITIONS 5.00 5.00 5.00 5.00
Account Description FY24 Actual FY25 Budget FY25 Projected FY26 Budget
01-5101-17-01 SALARIES 221,878 245,416 245,416 256,239
01-5107-17-01 OVERTIME 818 500 1,100 1,500
01-5109-17-01 TEMPORARY/PART-TIME 36,457 42,843 42,843 42,835
01-5113-17-01 INCENTIVE PAY - - - -
01-5114-17-01 LONGEVITY PAY 3,840 4,560 4,066 4,928
01-5115-17-01 RETIREMENT 37,298 50,259 50,259 52,760
01-5117-17-01 FICA 19,585 22,458 22,458 23,371
01-5118-17-01 MEDICAL INSURANCE 28,392 37,584 37,584 36,829
01-5120-17-01 LIFE INSURANCE 1,367 2,200 1,500 2,300
01-5121-17-01 DENTAL INSURANCE 1,383 1,597 1,400 1,957
01-5122-17-01 VISION INSURANCE 174 368 255 368
01-5126-17-01 DISABILITY 555 650 625 650
TOTAL PERSONNEL $ 351,746 $ 408,436 $ 407,506 $ 423,738
Account Description FY24 Actual FY25 Budget FY25 Projected FY26 Budget
01-5230-17-01 CLEANING SUPPLIES 43 - -
01-5240-17-01 PRINTED SUPPLIES 50 - -
01-5260-17-01 GENERAL OFFICE SUPPLIES 124 300 300 500
01-5261-17-01 POSTAGE 412 500 1,000 1,200
01-5280-17-01 MINOR EQUIP/SMALL TOOLS<$5K - 800 800 300
01-5290-17-01 EXPENDABLE SUPPLIES 5,434 7,000 7,000 8,000
01-5292-17-01 LIBRARY PROCESSING SUPPLIES - - - 500
01-5294-17-01 LIBRARY BOOK-CITY FUND 17,957 22,000 22,000 25,000
01-5403-17-01 BUILDING MAINTENANCE 32,684 86,000 101,500 30,000
01-5455-17-01 SOFTWARE MAINT 9,751 16,000 16,000 18,000
01-5440-17-01 OFFICE EQUIP 2,129 3,000 7,500 4,000
01-5510-17-01 ASSOC DUES/PUBLICATICATIONS 1,324 1,500 800 1,500
01-5525-17-01 TRAINING/SEMINARS 2,820 3,000 500 3,000
01-5530-17-01 ELECTRIC SERVICES 7,960 7,000 7,000 7,500
01-5535-17-01 GAS SERVICES 2,360 2,500 2,000 2,500
01-5564-17-01 COMMUNITY RELATIONS 3,510 5,000 5,000 5,000
01-5570-17-01 SPECIAL SERVICES 3,151 4,000 8,000 6,000
01-5575-17-01 EQUIPMENT RENTAL 4,060 4,000 4,000 4,200
01-5578-17-01 TRAVEL 16 2,500 100 2,500
01-5585-17-01 TELEPHONE SERVICES 2,343 2,500 2,500 2,700
01-5589-17-01 JANITORIAL SERVICES 6,228 10,000 8,500 10,000
01-5590-17-01 WATER/SEWER SERVICES 3,819 4,500 4,000 4,500
TOTAL OPERATIONS $ 106,176 $ 182,100 $ 198,500 $ 136,900
TOTAL LIBRARY 457,922 $ 590,536 $ 606,006 $ 560,638
CITYOFKENNEDALE.COM/FINANCE 84