Page 141 - CityofGrapevineFY26AdoptedBudget
P. 141

EXPENSES BY OBJECT


                                                           ESTIMATE  ADOPTED
                                    ACTUALS        BUDGET
                                                           D        BUDGET
                                                                                    $ Change From FY25   % Change from FY25
                                     FY2023  FY2024  FY2025  FY2025        FY2026
                                                                                                Bud               Bud

        Expenses
        PERSONNEL SERVICES
         SALARIES FULL TIME          $260,30 3  $266,21 9  $276,49 3  $285,222  $294,068     $17,575               6%
         SALARIES OVERTIME           $1,475  $1,656  $1,200   $1,200        $1,200               $0                0%
         SALARIES PART TIME          $5,448  $8,109  $8,435   $8,435        $8,435               $0                0%
         PARS BENEFITS                 $71    $105    $110     $110          $113                $3                3%
         TMRS BENEFITS               $51,245  $55,168  $55,927  $57,652    $59,367            $3,440               6%
         MEDICARE                    $3,847  $3,987  $4,149   $4,311        $4,439             $290                7%
         SALARIES LONGEVITY          $1,956  $2,100  $2,124   $2,412        $2,412             $288               14%
         SALARIES SICK LEAVE BUYBACK  $5,060  $5,477  $5,318  $5,318        $5,318               $0                0%
         PHONE ALLOWANCE               $720   $720    $720     $600          $600             ($120)             (17%)

                                     $330,12  $343,54  $354,47
         PERSONNEL SERVICES TOTAL                           $365,260      $375,952           $21,476               6%
                                         4       3      6
        SUPPLIES
         OPERATING SUPPLIES          $14,361  $9,166  $12,739  $12,739     $12,739               $0                0%
         CLOTHING SUPPLIES           $1,129  $2,092  $1,930   $2,062        $2,100             $170                9%
         POSTAGE & RELATED EXPENSES    $417   $633    $800     $800          $800                $0                0%
         APPARATUS & TOOLS           $1,341   $750   $2,250   $2,250        $5,000            $2,750             122%
         MOTOR VEHICLE SUPPLIES      $3,120  $4,515  $5,100   $2,200        $4,600            ($500)             (10%)
         FURNITURE & FIXTURES        $2,395     $0     $0        $0            $0                $0                 –
         COMPUTER EQUIPMENT & SUPPLIES  $560  $2,502   $0     $7,838           $0                $0                 –

         SUPPLIES TOTAL              $23,324  $19,659  $22,819  $27,889    $25,239            $2,420              11%
        REPAIR & MAINTENANCE
         MISC EQUIPMENT MAINTENANCE     $0   $1,670  $1,903   $1,903        $2,000              $97                5%

         REPAIR & MAINTENANCE TOTAL     $0   $1,670  $1,903   $1,903        $2,000              $97                5%
        MISC SERVICES & CHARGES
         TRAVEL TRAINING & DUES      $2,565  $2,391  $4,700   $4,700        $4,700               $0                0%
         PROFESSIONAL SERVICES       $83,744  $137,94 8  $121,60 0  $137,948  $119,660       ($1,940)             (2%)
         LEASES & RENTALS            $2,970  $3,557  $2,970    $400            $0            ($2,970)           (100%)
         SOFTWARE COMPUTER           $2,287  $1,973   $180    $2,151        $2,073            $1,893            1,052%
         SUBSCRIPTION

                                            $145,87  $129,45
         MISC SERVICES & CHARGES TOTAL  $91,567             $145,199      $126,433           ($3,017)             (2%)
                                                 0      0
                                     $445,01  $510,74  $508,64
        EXPENSES TOTAL                                      $540,251      $529,624           $20,976               4%
                                         4       3      8
                                                      Public Works Department


                                                           OpenGov

                                                        GrapevineTexas.gov








                                                             136
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146