Page 266 - BudgetBookCover_FY26_Adopted.pdf
P. 266
9/30/30 400,000 111,638 511,638
9/30/31 420,000 95,238 515,238
9/30/32 435,000 78,138 513,138
9/30/33 455,000 60,338 515,338
9/30/34 470,000 43,600 513,600
9/30/35 485,000 28,081 513,081
9/30/36 505,000 10,100 515,100
Total $ 7,495,040 $ 1,075,237 $ 8,570,277
Water/Wastewater Debt Schedule
Year Principal Interest Total
9/30/26 5,180,000 2,287,686 7,467,686
9/30/27 5,225,000 2,182,218 7,407,218
9/30/28 3,705,000 2,019,060 5,724,060
9/30/29 3,840,000 1,881,151 5,721,151
9/30/30 3,590,000 1,744,328 5,334,328
9/30/31 2,710,000 1,617,591 4,327,591
9/30/32 2,545,000 1,500,718 4,045,718
9/30/33 2,665,000 1,385,174 4,050,174
9/30/34 2,485,000 1,269,850 3,754,850
9/30/35 2,600,000 1,154,829 3,754,829
9/30/36 2,725,000 1,037,019 3,762,019
9/30/37 2,330,000 926,745 3,256,745
9/30/38 2,440,000 821,332 3,261,332
9/30/39 2,545,000 710,730 3,255,730
9/30/40 2,500,000 595,263 3,095,263
9/30/41 2,625,000 474,488 3,099,488
9/30/42 2,745,000 347,888 3,092,888
266

