Page 263 - BudgetBookCover_FY26_Adopted.pdf
P. 263

Debt Schedules








       General Debt Schedule



                  Year                      Principal                   Interest                     Total

                 9/30/26                           28,210,000                  18,189,947                 46,399,947

                 9/30/27                           27,431,000                  16,220,682                 43,651,682

                 9/30/28                           25,534,000                  15,157,103                 40,691,103


                 9/30/29                           26,599,000                  14,103,155                 40,702,155

                 9/30/30                           26,329,000                  13,054,926                 39,383,926

                 9/30/31                           27,181,000                  12,025,067                 39,206,067

                 9/30/32                           27,533,000                  10,989,055                 38,522,055


                 9/30/33                           28,784,000                   9,937,234                 38,721,234

                 9/30/34                           29,279,000                   8,837,211                 38,116,211

                 9/30/35                           28,716,000                   7,697,632                 36,413,632

                 9/30/36                           28,225,000                   6,514,860                 34,739,860


                 9/30/37                           27,290,000                   5,328,942                 32,618,942

                 9/30/38                           18,585,000                   4,355,959                 22,940,959

                 9/30/39                           19,385,000                   3,552,670                 22,937,670

                 9/30/40                           15,150,000                   2,814,338                 17,964,338


                 9/30/41                           15,815,000                   2,143,410                 17,958,410

                 9/30/42                           14,955,000                   1,456,451                 16,411,451

                 9/30/43                           14,045,000                     776,280                 14,821,280


                 9/30/44                            6,120,000                     287,000                  6,407,000

                 9/30/45                            2,680,000                      67,000                  2,747,000

                  Total                     $        437,846,000        $        153,508,920       $        591,354,920



                                                            263
   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268