Page 417 - CityofKellerFY25Budget
P. 417

TAXABLE AD VALOREM,  RATES, AND LEVIES FOR TEN YEARS


                                 ANNUAL TAXABLE
           FISCAL    TAXABLE AD    AD VALOREM                                                 M&O & I&S  ANNUAL LEVY
            YEAR      VALOREM        GROWTH      M & O  % OF RATE   I & S  % OF RATE  TOTAL     LEVY      GROWTH

           2015-16   $4,482,783,378   4.2%      0.323170  74.3%   0.111520   25.7%   0.434690  $19,486,211  3.6%
           2016-17   $4,991,173,391   11.3%     0.313578  72.9%   0.116422   27.1%   0.430000  $21,462,046  10.1%
           2017-18   $5,234,466,178   4.9%      0.318985  74.6%   0.108515   25.4%   0.427500  $22,377,343  4.3%

           2018-19   $5,788,817,005   10.6%     0.332943  80.6%   0.080307   19.4%   0.413250  $23,742,869  6.1%
           2019-20   $6,089,788,184   5.2%      0.318276  79.6%   0.081624   20.4%   0.399900  $24,170,415  1.8%
           2020-21   $6,008,353,326   -1.3%     0.324190  82.1%   0.070810   17.9%   0.395000  $23,582,462  -2.4%
           2021-22   $6,040,111,536   0.5%      0.336030  85.1%   0.058970   14.9%   0.395000  $23,706,216  0.5%

           2022-23   $6,775,061,472   12.2%     0.299234  84.4%   0.055266   15.6%   0.354500  $23,865,543  0.7%
           2023-24   $7,711,197,705   13.8%     0.260403  83.5%   0.051597   16.5%   0.312000  $23,908,335  0.2%
           2024-25   $8,287,655,093   7.5%      0.247620  85.1%   0.043500   14.9%   0.291120  $23,973,107  0.3%

                            Ad Valorem Rate by Fiscal Year

            0.600000
            0.500000
            0.400000

            0.300000
            0.200000
            0.100000

            0.000000
                    2015-16  2016-17  2017-18  2018-19  2019-20  2020-21  2021-22  2022-23  2023-24  2024-25
                                           M & O  I & S  TOTAL

                                                             Ad Valorem Levy by Fiscal Year

                                                24,000,000
                                                21,000,000
                                                18,000,000
                                                15,000,000
                                                12,000,000
                                                 9,000,000
                                                 6,000,000
                                                 3,000,000
                                                      -
                                                        2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25








                                                            415
   412   413   414   415   416   417   418   419   420   421   422