Page 261 - CityofKellerFY25Budget
P. 261
KELLER DEVELOPMENT CORPORATION (KDC) DEBT BY PRINCIPAL
AND INTEREST
Year Principal Interest Total P+I
2025 $ 1,380,000 $ 1,213,519 $ 2,593,519
2026 1,450,000 1,148,069 2,598,069
2027 1,520,000 1,079,394 2,599,394
2028 1,590,000 1,007,319 2,597,319
2029 1,670,000 931,769 2,601,769
2030 1,750,000 852,419 2,602,419
2031 1,835,000 769,269 2,604,269
2032 1,925,000 682,144 2,607,144
2033 2,015,000 590,388 2,605,388
2034 2,120,000 494,091 2,614,091
2035 1,950,000 397,200 2,347,200
2036 2,045,000 299,700 2,344,700
2037 2,145,000 197,450 2,342,450
2038 2,255,000 90,200 2,345,200
2039 - - -
2040 - - -
Total $ 25,650,000 $ 9,752,928 $ 35,402,928
KDC DEBT PRINCIPAL AND INTEREST OBLIGATIONS BY YEAR
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
-
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Principal Interest
259