Page 62 - FY 2024-25 ADOPTED BUDGET
P. 62

TEN YEAR COMPARISON OF REVENUES AND EXPENDITURES

                              OPERATING FUNDS (GENERAL FUND AND DEBT SERVICE FUND)

                              FY 2015-16 TO 2024-25



                                                                                                                Actual            Actual             Actual            Actual             Actual
                                                                 Revenues by Source                            2015-16           2016-17            2017-18           2018-19            2019-20
                                                 Ad Valorem Taxes                                           $   10,775,138    $   10,670,866     $   11,820,511    $   12,722,537     $   13,635,240
                                                 Franchise Taxes                                               1,631,434          1,524,760         1,399,945          1,546,789         1,444,339
                                                 Sales & Other Taxes                                           2,173,723          2,319,533         2,456,901          2,895,454         3,315,099
                                                 Licenses                                                          98,713              1,577              1,445            26,808            15,463
                                                 Permits and Filing Fees                                          515,236           661,986            444,173           676,545            638,656
                                                 Fines and Forfeitures                                            802,523           826,297            748,566           687,162            669,883
                                                 Use of Money and Property                                        106,167           147,018            173,905           254,723            150,384
                                                 Revenue from Other Agencies                                      637,689           449,344            422,003           556,195            540,257
                                                 Citizen Services                                                 824,666           764,223            821,516           697,744            849,834
                                                 Recreation Services                                               55,973             53,996            48,625             50,719            53,262
                                                 Sale of Goods                                                     28,718             37,461            29,322             27,001            14,601
                                                 Other Revenue                                                       2,155            45,930            77,506            (31,012)           38,504
                                                 TOTAL REVENUE                                              $   17,652,135    $   17,502,992     $   18,444,418    $   20,110,665     $   21,365,522

                                                              Expenditures by Function
                                                 General Government                                         $     1,814,921   $     2,003,291    $     1,982,517   $     2,156,889    $     2,160,934
                                                 Staff Services                                                   918,377         1,003,403         1,016,521          1,200,743         1,069,757
                                                 Public Safety                                                 9,362,889          9,987,972        10,268,960        10,431,137          9,669,200
                                                 Public Services                                               3,181,993          3,386,576         3,402,292          3,835,985         4,108,396
                                                 Community Development                                            763,599           916,164            739,384           757,961            810,827
                                                 Debt Service                                                  1,495,107            954,816         1,519,300          1,540,099         1,549,905
                                                 TOTAL EXPENDITURES                                         $   17,536,886    $   18,252,222     $   18,928,974    $   19,922,815     $   19,369,018

                                                 VARIANCE REVENUES VERSUS EXPENDITURES                      $         115,249  $        (749,230) $        (484,556) $         187,850  $     1,996,504
                                                               Other Financing Sources

                                                 Transfers-In                                               $     1,060,504   $         458,203  $     1,170,467    $     1,255,824   $     1,189,888
                                                 Transfers-Out                                                   (800,000)       (1,360,000)       (2,000,000)        (1,884,804)        (1,202,170)
                                                 Adjustments                                                                     -                       -  (2,266)                      -                       -
                                                 TOTAL OTHER FINANCING SOURCES (USES)                       $         260,504  $        (901,797) $        (831,799) $        (628,980) $          (12,282)


                                                 VARIANCE REVENUES VERSUS EXPENDITURES                      $         375,753  $    (1,651,027) $    (1,316,355) $        (441,130) $     1,984,222


                                                                                                                          55
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67