Page 641 - Bedford-FY24-25 Budget
P. 641

CITY OF BEDFORD
                                            SCHEDULE OF DEBT REQUIREMENTS
                              COMBINATION TAX & REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATION
                                                        SERIES 2015
                                                     WATER & SEWER


                      AMOUNT ISSUED:   $30,000,000                  DATED:  December 9, 2015

                         YEAR
                        ENDED        PRINCIPAL      OUTSTANDING         INTEREST        TOTAL DEBT
                          9-30       PAYMENT             DEBT           PAYMENT          PAYMENT

                         2024                       $            23,705,000


                         2025                        815,000                22,890,000                     685,493                  1,500,493
                         2026                        840,000                22,050,000                     671,149                  1,511,149
                         2027                        865,000                21,185,000                     654,601                  1,519,601
                         2028                        895,000                20,290,000                     635,657                  1,530,657
                         2029                         920,000                19,370,000                     614,535                  1,534,535
                         2030                        950,000                18,420,000                     591,167                  1,541,167
                         2031                        980,000                17,440,000                     565,992                  1,545,992
                         2032                     1,010,000                16,430,000                     539,042                  1,549,042
                         2033                     1,045,000                15,385,000                     510,762                  1,555,762
                         2034                     1,075,000                14,310,000                     480,875                  1,555,875
                         2035                     1,110,000                13,200,000                     449,915                  1,559,915
                         2036                     1,145,000                12,055,000                     417,614                  1,562,614
                         2037                     1,180,000                10,875,000                     382,005                  1,562,005
                         2038                     1,215,000                  9,660,000                     345,307                  1,560,307
                         2039                     1,255,000                  8,405,000                     307,520                  1,562,520
                         2040                     1,295,000                  7,110,000                     268,364                  1,563,364
                         2041                     1,335,000                  5,775,000                     227,960                  1,562,960
                         2042                     1,375,000                  4,400,000                     185,240                  1,560,240
                         2043                     1,420,000                  2,980,000                     141,240                  1,561,240
                         2044                     1,465,000                  1,515,000                       95,658                  1,560,658
                         2045                     1,515,000                                 -                       48,632                  1,563,632
                         2046                                    -                                 -                                 -                                 -
                         2047                                    -                                 -                                 -                                 -
                         2048                                    -                                 -                                 -                                 -

                                  $            23,705,000            $              8,818,725  $            32,523,725
   636   637   638   639   640   641   642   643   644   645   646