Page 640 - Bedford-FY24-25 Budget
P. 640

CITY OF BEDFORD
                                            SCHEDULE OF DEBT REQUIREMENTS
                              COMBINATION TAX & REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATION
                                                        SERIES 2017
                                                     WATER & SEWER


                      AMOUNT ISSUED:   $20,000,000                  DATED:  October 10, 2017

                         YEAR
                        ENDED        PRINCIPAL      OUTSTANDING         INTEREST        TOTAL DEBT
                          9-30       PAYMENT             DEBT           PAYMENT          PAYMENT

                         2024                       $            16,485,000


                         2025                        545,000                15,940,000                     430,928                     975,928
                         2026                        550,000                15,390,000                     423,080                     973,080
                         2027                        560,000                14,830,000                     414,610                     974,610
                         2028                        570,000                14,260,000                     405,426                     975,426
                         2029                         580,000                13,680,000                     395,109                     975,109
                         2030                        595,000                13,085,000                     383,451                     978,451
                         2031                        610,000                12,475,000                     370,420                     980,420
                         2032                        625,000                11,850,000                     355,963                     980,963
                         2033                        640,000                11,210,000                     340,525                     980,525
                         2034                        660,000                10,550,000                     324,206                     984,206
                         2035                        680,000                  9,870,000                     306,980                     986,980
                         2036                        695,000                  9,175,000                     288,892                     983,892
                         2037                        720,000                  8,455,000                     270,057                     990,057
                         2038                        735,000                  7,720,000                     250,329                     985,329
                         2039                        760,000                  6,960,000                     229,823                     989,823
                         2040                        780,000                  6,180,000                     207,631                     987,631
                         2041                        805,000                  5,375,000                     184,777                     989,777
                         2042                        830,000                  4,545,000                     161,190                     991,190
                         2043                        855,000                  3,690,000                     136,788                     991,788
                         2044                        880,000                  2,810,000                     110,967                     990,967
                         2045                        910,000                  1,900,000                       84,391                     994,391
                         2046                        935,000                     965,000                       57,000                     992,000
                         2047                        965,000                                 -                       28,950                     993,950
                         2048                                    -                                 -                                 -                                 -

                                  $            16,485,000            $              6,161,487  $            22,646,487
   635   636   637   638   639   640   641   642   643   644   645