Page 429 - Cover 3.psd
P. 429

ADOPTED | BUDGET



                                                    Personnel Distribution
                                            Summary of Personnel by Department
                                                      FY22‐23 Adopted


                                                     FY20/21   FY21/22     Changes    FY21/22     Changes    FY22/23
                                                      Actual   Adopted                 Revised               Adopted

     80 ‐ POLICE DEPARTMENT
         Crime Management Analyst                         1.00      1.00        0.00       1.00        0.00        1.00
         Mental Health Coordinator                        0.00      0.00        0.00       0.00        1.00        1.00
         Police Administrative Technician                 2.00      2.00        0.00       2.00        0.00        2.00
         Police Lieutenant                                4.00      4.00        0.00       4.00        0.00        4.00
         Police Officer                                 27.00      27.00        0.00      27.00        0.00      27.00
         Police Records Clerk                             6.00      6.00        0.00       6.00        0.00        6.00
         Police Records System Manager                    1.00      1.00        0.00       1.00        0.00        1.00
         Police Sergeant                                  1.00      1.00        0.00       1.00        0.00        1.00
         Public Service Officer                           4.00      4.00        ‐2.00      2.00        0.00        2.00
         Public Service Officer II                        0.00      0.00        2.00       2.00        0.00        2.00
                                     Full‐Time Total    46.00      46.00        0.00      46.00        1.00      47.00
         School Crossing Guard                            0.26      0.26        0.00       0.26        0.00        0.26
                                    Part‐Time Total       0.26      0.26        0.00       0.26        0.00        0.26
                       POLICE DEPARTMENT     TOTAL      46.26      46.26        0.00      46.26        1.00      47.26


         Part‐Time Total                                 0.26       0.26        0.00       0.26        0.00       0.26

         Full‐Time Total                                46.00      46.00        0.00      46.00        1.00      47.00
     CRIME CONTROL DISTRICT FUND Total                  46.26      46.26        0.00      46.26        1.00      47.26


     135 ‐  GRANT FUND
     80 ‐ POLICE DEPARTMENT
         Child Crimes Detective                           0.00      0.00        0.00       0.00        1.00        1.00
         Grant Coordinator                                0.00      0.00        1.00       1.00        0.00        1.00
         Police Officer                                   1.00      1.00        0.00       1.00        0.00        1.00
         Victim Assistance Coordinator                    1.00      1.00        0.00       1.00        0.00        1.00
         Victim Assistance Specialist                     2.00      2.00        0.00       2.00        0.00        2.00
                                     Full‐Time Total      4.00      4.00        1.00       5.00        1.00        6.00
                       POLICE DEPARTMENT     TOTAL        4.00      4.00        1.00       5.00        1.00        6.00


         Part‐Time Total                                 0.00       0.00        0.00       0.00        0.00       0.00
         Full‐Time Total                                 4.00       4.00        1.00       5.00        1.00       6.00
     GRANT FUND Total                                    4.00       4.00        1.00       5.00        1.00       6.00



     150 ‐  TRAFFIC SAFETY FUND
     80 ‐ POLICE DEPARTMENT
         Crossing Guard Supervisor                        0.48      0.48        0.00       0.48        0.00        0.48
                                                             423                                     NRH  | TEXAS
   424   425   426   427   428   429   430   431   432   433   434