Page 533 - Bedford-FY22-23 Budget
P. 533

CITY OF BEDFORD
                                SCHEDULE OF TAX SUPPORTED GENERAL OBLIGATION
                                       AND CERTIFICATES OF OBLIGATION DEBT



                                      GOVERNMENTAL BONDS SUMMARY


                        YEAR
                       ENDED         PRINCIPAL      OUTSTANDING        INTEREST      TOTAL DEBT
                         9-30        PAYMENT             DEBT          PAYMENT        PAYMENT

                         2022                       $         67,135,000


                         2023                       4,265,000             62,870,000                 2,374,759            6,639,759
                         2024                       4,440,000             58,430,000                 2,201,567            6,641,567
                         2025                       3,480,000             54,950,000                 2,036,962            5,516,962
                         2026                       3,640,000             51,310,000                 1,881,045            5,521,045
                         2027                       3,800,000             47,510,000                 1,717,547            5,517,547
                         2028                       3,975,000             43,535,000                 1,545,849            5,520,849
                         2029                       4,155,000             39,380,000                 1,365,500            5,520,500
                         2030                       4,325,000             35,055,000                 1,208,909            5,533,909
                         2031                       4,100,000             30,955,000                 1,083,343            5,183,343
                         2032                       4,125,000             26,830,000                    957,381            5,082,381
                         2033                       4,265,000             22,565,000                    823,790            5,088,790
                         2034                       4,285,000             18,280,000                    683,760            4,968,760
                         2035                       4,200,000             14,080,000                    543,622            4,743,622
                         2036                       4,335,000               9,745,000                    400,875            4,735,875
                         2037                       4,490,000               5,255,000                    250,888            4,740,888
                         2038                       4,640,000                  615,000                      95,675            4,735,675
                         2039                          615,000                              -                        8,388               623,388
                         2040                                      -                              -                               -                           -
                         2041                                      -                              -                               -                           -
                         2042                                      -                              -                               -                           -
                         2043                                      -                              -                               -                           -
                         2044                                      -                              -                               -                           -
                         2045                                      -                              -                               -                           -
                         2046                                      -                              -                               -                           -
                         2047                                      -                              -                               -                           -
                         2048                                      -                              -                               -                           -

                                  $              67,135,000         $           19,179,858  $      86,314,858
   528   529   530   531   532   533   534   535   536   537   538