Page 525 - Bedford-FY22-23 Budget
P. 525
City of Bedford Position Summary
Authorized Strength
2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 Change
Position Actual Actual Projected Budget 22 v 23
COMMUNITY SERVICES
Library
Library Director 1.00 1.00 1.00 1.00 -
Community Services Supervisor 1.00 1.00 1.00 1.00 -
Library Supervisor 1.00 1.00 1.00 1.00 -
Volunteer Coordinator/Admin Assistant 1.00 1.00 1.00 1.00 -
Librarian 2.00 2.00 2.00 2.00 -
Purchasing Specialist Library 0.80 0.80 0.80 1.00 0.20
Library Technical Services Manager 1.00 1.00 1.00 1.00 -
Library Technical Services Specialist 1.00 1.00 1.00 1.00 -
Senior Library Assistant 2.00 2.00 2.00 2.00 -
Library Assistant II 2.60 2.60 2.60 3.00 0.40
Library Assistant I 3.70 3.70 3.70 4.50 0.80
Library Programming Assistant 2.38 2.38 2.38 2.58 0.20
Division Subtotal 19.48 19.48 19.48 21.08 1.60
Parks
Director of Parks & Recreation 1.00 1.00 1.00 1.00 -
Parks Superintendent 1.00 1.00 1.00 1.00 -
Crew Leader - Parks 2.00 2.00 2.00 2.00 -
Irrigation Specialist 1.00 1.00 1.00 1.00 -
Senior Parks Maintenance Worker 2.00 2.00 2.00 3.00 1.00
Parks Maintenance Worker 9.00 9.00 9.00 10.00 1.00
Administrative Assistant Community Services 1.00 1.00 1.00 1.00 -
Division Subtotal 17.00 17.00 17.00 19.00 2.00
Recreation
Recreation Manager 1.00 1.00 1.00 1.00 -
Athletic and Aquatics Coordinator 1.00 1.00 1.00 1.00 -
Recreation and Senior Program Supervisor - - 1.00 1.00 -
Senior Center Supervisor - 1.00 1.00 1.00 -
Senior Center Activity Programmer - 1.00 1.00 1.00 -
Senior Center Facilities Assistant - 1.00 1.00 1.00 -
Senior Center Attendant - 0.45 0.45 0.45 -
Special Events Assistant - - 1.00 1.00 -
Special Events Manager - - 0.50 0.50 -
Customer Service Associate-PT - - 0.63 0.63 -
Recreation Center Attendant 3.43 3.43 2.80 2.80 -
Administrative Coordinator Recreation 1.00 1.00 1.00 - (1.00)
Day Camp Director - seasonal 0.60 0.60 0.60 - (0.60)
Day Camp Leader - seasonal 3.60 3.60 3.60 - (3.60)
Recreation/Program Coordinator 1.00 1.00 - - -
Division Subtotal 11.63 15.08 16.58 11.38 (5.20)
Aquatics
Pool Manager - - - 0.21 0.21
Head Lifeguards - seasonal 0.90 0.90 0.90 0.90 -
Lifeguards - seasonal 7.49 7.49 7.49 7.49 -
Conces./Retail/Ticket Attendants - seasonal 2.90 2.90 2.90 2.90 -
Assistant Pool Manager- seasonal 0.46 0.46 0.46 0.25 (0.21)
CTS Manager - seasonal 0.41 0.41 0.41 0.41 -
Water Safety Instructors - seasonal 0.08 0.08 0.08 0.08 -
Division Subtotal 12.24 12.24 12.24 12.24 (0.00)

