Page 2 - River Oaks FY21 Budget
P. 2

5-05-21  3:30 PM        G/L BUDGET REPORT
 BUDGET       : 21-FY OCT 2020-SEPT 2021
 FUND         : 01  GENERAL FUND
 ITEMS PRINTED: ANNUAL BUDGET AMOUNTS                             PAGE:   2

 ACCOUNT NO#         ===== ACCOUNT NAME ======       ANNUAL BUDGET

 01 -4083            LIBRARY FINES                            0.00
 01 -4085            INTEREST EARNED                     25,000.00CR
 01 -4087            SALE OF PROPERTY                         0.00
 01 -4088            CITY BANNERS                             0.00
 01 -4089            SALE OF FIXED ASSETS                40,000.00CR
 01 -4090            VENDING MACHINE INCOME                   0.00
 01 -4091            FIRE DEPT GRANTS                         0.00
 01 -4092            DONATIONS-COMMUNITY CENTER          11,000.00CR
 01 -4093            RENTALS-COMMUNITY CENTER            15,000.00CR
 01 -4094            EMERGENCY SERVICE CONTRACT           8,500.00CR
 01 -4095            INSURANCE REFUNDS                        0.00
 01 -4096            COMMUNITY CENTER PROGRAMS           10,000.00CR
 01 -4098            TRANSFER FROM EDC                        0.00
 01 -4099            TRANSFER FROM WATER/SEWER          200,396.00CR
 01 -4100            FOUNDERS DAY RECEIPTS                    0.00
 01 -4101            TRANSFER-CRIME STEP PLAN            44,000.00CR
 01 -4102            PARK RENTALS                           200.00CR
 01 -4103            CAR SHOW                                 0.00
 01 -4104            SECO GRANT                               0.00
 01 -4105            PARK GRANT-BMX TRAIL                     0.00
 01 -4106            ONCOR REBATE                             0.00
 01 -4107            RECYCLING GRANT                          0.00
 01 -4108            POLICE DONATIONS                         0.00
 01 -4109            TERP GRANT                               0.00
 01 -4110            POLICE GRANTS                            0.00
 01 -4111            LIBRARY GRANTS                           0.00
 01 -4112            LIBRARY DONATIONS                        0.00
 01 -4113            LIBRARY MISC REVENUE                     0.00
 01 -4114            FIRE DEPT-FOOTBALL GAMES             1,000.00CR
 01 -4115            REIMBURSEMENT FROM CISD             25,000.00CR
 01 -4116            PARK DONATIONS                      11,000.00CR
 01 -4117            PW VEHICLE GRANTS                        0.00
 01 -4118            DEST OF VEHICLES-CODE ABATEMEN           0.00
 01 -4120            TRANSFER FROM CRIME-FLEET                0.00
 01 -4121            JAG ARRA GRANT-POLICE DEPT               0.00
 01 -4122            PARK GRANT $                             0.00
 01 -4123            TRAFFIC SAFETY EQUIP GRANT-PD            0.00
 01 -4126            POLICE TRAINING GRANTS                   0.00
 01 -4366            COLLECTION OF BAD DEBTS                  0.00
 01 -4373            TRANSF FROM COURT TECHNOLOGY             0.00
 01 -4499            SPEEDING ADMIN FEE                  25,000.00CR
 01 -4500            FINES & BONDS                      280,000.00CR
 01 -4501            WARRANT FEES                        65,000.00CR
 01 -4502            F.T.A.                              65,000.00CR
 01 -4503            ADMINISTRATIVE FEES                  7,000.00CR
 01 -4504            COURT FEE (TFC) $3.00                6,000.00CR
 01 -4505            JAIL PAY PHONE                           0.00
 01 -4506            COURT TAXES (10% QTRLY)             13,000.00CR
 01 -4507            CHILD SAFETY FEE - $20.00                0.00
 01 -4508            COURT SECURITY FEE- $4.90           10,000.00CR

                                      PAGE TOTAL:       862,096.00CR
   1   2   3   4   5   6   7