Page 248 - Keller Budget FY21
P. 248

UTILITY DEBT BY PRINCIPAL AND INTEREST


                                     Year         Principal       Interest        Total P+I
                                    2021       $            2,275,000  $            674,088  $           2,949,088
                                    2022                     2,355,000                609,053               2,964,053
                                    2023                     2,140,000                536,305               2,676,305
                                    2024                     2,215,000                466,618               2,681,618
                                    2025                     1,445,000                412,794               1,857,794
                                    2026                     1,485,000                377,395               1,862,395
                                    2027                     1,210,000                343,755               1,553,755
                                    2028                     1,240,000                310,751               1,550,751
                                    2029                     1,285,000                274,497               1,559,497
                                    2030                     1,325,000                235,826               1,560,826
                                    2031                     1,270,000                197,737               1,467,737
                                    2032                     1,005,000                163,398               1,168,398
                                    2033                        655,000                136,125                  791,125
                                    2034                        675,000                113,425                  788,425
                                    2035                        705,000                  89,850                  794,850
                                    2036                        725,000                  65,400                  790,400
                                    2037                        755,000                  40,075                  795,075
                                    2038                        445,000                  20,475                  465,475
                                    2039                        460,000                    6,900                  466,900
                                    2040                                   -                           -                             -

                                     Total     $          23,670,000  $         5,074,465  $         28,744,465







                                       UTILITY DEBT PRINCIPAL AND INTEREST OBLIGATIONS BY YEAR
                           3,500,000

                           3,000,000

                           2,500,000
                           2,000,000

                           1,500,000

                           1,000,000
                            500,000

                                 ‐
                                   20212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040
                                                         Principal  Interest



















                                                             246
   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253