Page 146 - FY 2020-21 Budget Cover.pub
P. 146
Proposed CM Rec'd Approved
FY 2020-21 FY 2020-21 FY 2020-21 ACCT#
1,177,145 1,224,165 1,224,165 8002
9,362 10,112 10,112 8007
48,200 50,200 50,200 8008
17,170 17,170 17,170 8010
156,617 161,990 161,990 8012
191,856 197,466 197,466 8014
14,021 14,523 14,523 8015
18,017 18,874 18,874 8016
- - - 8018
3,241 3,241 3,241 8020
31,073 26,748 26,748 8022
- - - 8024
15,530 15,530 15,530 8026
- - - 8080
1,682,232 1,740,019 1,740,019 8000
5,413 5,413 5,413 8102
12,500 12,500 12,500 8104
550 550 550 8106
30,923 30,923 30,923 8108
17,500 23,300 23,300 8110
32,595 32,595 32,595 8112
30,329 30,329 30,329 8114
12,053 12,053 12,053 8118
162,430 162,430 162,430 8124
3,229 3,229 3,229 8180
330,322 336,122 336,122 8100
17,830 17,830 17,830 8202
250 250 250 8204
72,000 72,000 72,000 8206
1,250 1,250 1,250 8208
30,638 30,638 30,638 8210
36,000 36,000 36,000 8214
360,500 343,500 343,500 8216
31,405 31,405 31,405 8220
6,150 6,150 6,150 8280
556,023 539,023 539,023 8200
2,600 2,600 2,600 8302
36,250 42,250 42,250 8304
8,950 11,250 11,250 8306
1,740 1,740 1,740 8312
70,540 78,740 78,740 8314
83,823 86,698 86,698 8316
- - - 8317
- - - 8320
371,900 371,900 371,900 8322
39,245 39,245 39,245 8324
49,700 58,200 58,200 8335
700,000 700,000 700,000 8338
City of Azle 2020-2021 Budget 135