Page 145 - FY 2020-21 Budget Cover.pub
P. 145

DEPARTMENT CONSOLIDATION                      UTILITY FUND

                                                         Actual     Actual      Actual    Budgeted    Estimated
             ACCT#   ACCOUNT DESCRIPTION              FY 2016-17 FY 2017-18 FY 2018-19 FY 2019-20 FY 2019-20
              8002   SALARIES                                937,238        975,068     1,086,201     1,177,145     1,177,145
              8007   LONGEVITY                                   7,584            8,164            8,548            9,362            9,362
              8008   OVERTIME                                  44,994          46,707          56,401          48,200          48,200
              8010   INCENTIVE PROGRAM                         16,168          15,591          16,669          17,170          17,170
              8012   TMR-C                                   121,713        128,603        141,493        156,617        156,617
              8014   INSURANCE _ HEALTH                      188,821        209,571        191,568        191,856        191,856
              8015   DISABILITY INSURANCE                      11,865          12,298          13,281          14,021          14,021
              8016   MEDICARE                                  13,717          14,824          15,794          18,017          18,017
              8018   FICA                                                -                    -                    -                    -                    -
              8020   UNEMPLOYMENT TAX                               485            4,038               399            3,241            3,241
              8022   WORKER'S COMPENSATION                     33,814          34,517          21,616          31,073          31,073
              8024   AUTO ALLOWANCE                                      -                    -                    -                    -                    -
              8026   CLOTHING ALLOWANCE                        14,291          15,290          13,365          15,530          15,530
              8080   PERSONNEL - OTHER                                  5                 19                    -                    -                    -
              8000   PERSONNEL SERVICES                   1,390,694     1,464,690     1,565,334     1,682,232     1,682,232

              8102   OFFICE SUPPLIES                             3,659            3,784            3,540            5,413            5,413
              8104   NON-OFFICE SUPPLIES                         8,778          10,589          11,278          12,500          12,500
              8106   PRINTING                                       390                 27               108               550               550
              8108   POSTAGE                                   28,021          28,400          28,170          30,923          30,923
              8110   PHOTO & LAB                               18,386          17,302          17,995          17,500          17,500
              8112   MOTOR VEHICLE EXPENSE                     27,330          33,134          30,819          32,595          32,595
              8114   NON-CAPITALIZED EQUIPMENT                 27,396          25,050          25,565          30,329          30,329
              8118   SAFETY EQUIPMENT                            4,272            9,580            4,583          12,053          12,053
              8124   CHEMICAL & MEDICAL                      110,081        122,747        153,300        162,430        162,430
              8180   SUPPLIES - OTHER                               434               445               273            3,229            3,229
              8100   SUPPLIES                                234,518        259,655        291,032        330,322        330,322

              8202   MAINTENANCE - BUILDINGS                   10,844          15,494          11,601          17,830          17,830
              8204   MAINTENANCE  - OFF EQUIP                            -                    -               239               250               250
              8206   MAINTENANCE - EQUIPMENT                   59,577          83,360          43,714          72,000          89,559
              8208   MAINTENANCE - RADIOS                                -                    -                    -            1,250            1,250
              8210   MAINTENANCE - VEHICLES                    12,871          14,153          37,254          30,638          30,638
              8214   MAINTENANCE - METERS                        2,384          41,304          10,720          36,000          36,000
              8216   SYSTEM REPAIRS                          249,289        216,776        306,919        360,500        386,027
              8220   ELECTRICAL REPAIRS                        25,176          21,679          25,409          31,405          31,405
              8280   MAINTENANCE - OTHER                              71               134                 45            6,150            6,150
              8200   MAINTENANCE                             360,211        392,901        435,900        556,023        599,109

              8302   INSURANCE - GENERAL LIAB                    1,848            2,087            2,237            2,600            2,600
              8304   INSURANCE - BUILDING                      32,144          34,799          38,758          36,250          36,250
              8306   INSURANCE - VEHICLES                        8,647            8,784          10,520            8,950            8,950
              8312   LEGAL NOTICES / ADVERT.                     1,912            1,663               416            1,740            1,740
              8314   PROFESSIONAL SERVICES                     46,201          36,445          60,353          70,540          70,540
              8316   SPECIAL SERVICES                          77,082          65,755          64,140          83,823          83,823
              8317   TCEQ - SEP EXPENSES                                 -                    -                    -                    -                    -
              8320   ENGINEERS                                 12,500                    -                    -                    -                    -
              8322   UTILITIES                               350,490        362,561        325,030        371,900        371,900
              8324   TELEPHONE                                 34,832          36,913          36,658          39,245          39,245
              8335   BANK & CREDIT CARD FEES                   35,041          44,839          49,803          49,700          54,700
              8338   WATER PURCHASES                         593,164        719,906        562,151        700,000        700,000

           City of Azle 2020-2021 Budget                                                                       134
   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150