Page 246 - City of Westlake FY20 Budget
P. 246
GENERAL
Maintenance & Replacement Fund 600
Five Year Forecast
Estimated Adopted 1 2 3 4
Description Account Number FY 18/19 FY 19/20 FY 20/21 FY 21/22 FY 22/23 FY 23/24
REVENUES & OTHER SOURCES
Contributions n/a 600-33700-14-101 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
WA Facilities Allotment n/a 600-33700-17-000 90,194 - - - - -
Firefighter Equipment Fees n/a 600-34008-14-000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Sale of Surplus n/a 600-34144-00-000 2,545 - - - - -
Interest Income n/a 600-36110-00-000 3,424 3,424 3,424 3,424 3,424 3,424
Misc Revenue n/a 600-39400-00-000 1,980 - - - - -
Transfer in from GF n/a 600-52510-88-000 1,463,799 229,185 500,000 400,000 400,000 400,000
TOTAL REVENUES AND OTHER SOURCES $ 1,567,942 $ 238,609 $ 509,424 $ 409,424 $ 409,424 $ 409,424
MAINTENANCE/REPLACEMENT PROJECTS
WA Facilities Allotment Exp - 600-46190-17-000 90,194 - - - - -
WA-Irrigation System 7 600-43340-17-000-000007 6,500 15,000 5,000 5,000 5,000 5,000
WA-Carpet/VCT Flooring 8 600-45908-17-000-000008 35,000 30,000 15,000 15,000 15,000 15,000
WA-Ext Envrnmt Imprvmts Irrig 9 600-44306-17-000-000009 7,500 15,000 12,000 12,000 12,000 12,000
WA-Envrnmt Bldg UG light/water 10 600-45908-17-000-000010 10,000 8,000 5,000 5,000 5,000 5,000
WA-Exterior Paint & Wood R&M 11 600-45909-17-000-000011 4,500 12,000 8,000 8,000 8,000 8,000
WA-Painting/Cloth Wall R&M 12 600-44220-17-000-000012 6,500 10,000 8,000 8,000 8,000 8,000
WA-Roof Repairs 13 600-45909-17-000-000013 47,550 60,000 30,000 25,000 25,000 25,000
WA-Parking Lot 15 600-44306-17-000-000015 25,000 25,000 5,000 5,000 5,000 5,000
WA-Refurbish Classrooms 17 600-45908-17-000-000017 30,000 30,000 25,000 25,000 25,000 25,000
WA-Update Security System 18 600-43354-17-000-000018 2,750 20,000 10,000 8,000 8,000 8,000
WA-Update Security Cameras 19 600-43354-17-000-000019 10,300 5,000 12,000 12,000 12,000 12,000
WA-Interior Building R&M 23 600-45908-17-000-000023 15,000 10,000 15,000 15,000 15,000 15,000
WA-15 Ton Split HVAC System 24 600-43347-17-000-000024 14,000 10,000 25,000 25,000 25,000 25,000
WA-2 Ton Roof Top Units 25 600-43347-17-000-000025 7,500 15,000 10,000 10,000 10,000 10,000
WA-AC ton/7.5 ton server room 26 600-43347-17-000-000026 6,500 1,500 20,000 - 5,000 5,000
WA-Heater Boilers 29 600-44219-17-000-000029 9,675 3,000 5,000 25,000 5,000 25,000
WA-HVAC System Replacement 32 600-43347-17-000-000032 7,500 8,000 5,000 5,000 5,000 5,000
WA-Plumbing Repair/Replacement 36 600-45904-17-000-000036 9,000 8,000 5,000 5,000 5,000 5,000
WA Playground Equipment 40 600-44311-17-000-000040 - 5,000 - 5,000 - 40,000
WA-Furniture/Interior Bldg 45 600-47415-17-000-000045 7,500 8,000 10,000 10,000 10,000 10,000
WA-Mech Eqpmt 2 Man Lift 55 600-47411-17-000-000055 25,000 - - - - -
TOTAL ACADEMY FACILITIES MAINTENANCE Department 17 377,469 298,500 230,000 228,000 208,000 268,000
Park R&M 43 600-45911-19-000-000043 10,000 33,029 15,000 33,029 10,000 10,000
Trail Repairs 14 600-43343-19-000-000014 10,000 30,000 10,000 30,000 10,000 10,000
TOTAL PARKS & RECREATION Department 19 20,000 63,029 25,000 63,029 20,000 20,000
Servers & Network Storage 20 600-43405-20-000-000020 40,000 40,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Network Printers/Peripheal Dev 21 600-43405-20-000-000021 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Network Equipment 27 600-43405-20-000-000027 115,000 25,000 25,000 25,000 25,000 150,000
Principal Expense 27 600-47120-20-000-000027 - - - - - -
Phone System/Peripheal Devices 28 600-45305-20-000-000028 65,000 100,000 15,000 15,000 15,000 65,000
Server Replacements 33 600-43405-20-000-000033 20,000 20,000 125,000 20,000 20,000 20,000
TOTAL INFORMATION TECHNOLOGY Department 20 245,000 190,000 200,000 95,000 95,000 270,000
Town-Irrigation R&M 7 600-43340-26-000-000007 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Town-Carpet/Flooring R&M 8 600-45908-26-000-000008 - - - - 5,000 -
Town-Environmental Improvement 9 600-44306-26-000-000009 - - 4,000 - 5,000 -
Town-Env Bldg UG light/water 10 600-45908-26-000-000010 10,000 1,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Town-Bldg Exterior Paint/R&M 11 600-45909-26-000-000011 - - 5,000 5,000 10,000 5,000
Town-Painting/Cloth Wall R&M 12 600-44220-26-000-000012 - 4,000 4,000 10,000 5,000 6,000
Town-Roof Repairs 13 600-45909-26-000-000013 - - 6,000 6,000 6,000 6,000
Town-Parking Lot 15 600-44306-26-000-000015 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Town-Security System 18 600-43354-26-000-000018 - 3,000 5,000 5,000 10,000 5,000
Town-Security Cameras 19 600-43354-26-000-000019 - 3,000 5,000 12,000 5,000 5,000
Town-Interior Building R&M 23 600-45908-26-000-000023 - 5,000 5,000 10,000 5,000 5,000
Town-15 Ton Split HVAC System 24 600-43347-26-000-000024 - - 30,000 5,000 3,000 3,000
234