Page 387 - City of Bedford FY20 Approved Budget
P. 387

CITY OF BEDFORD
                                     SCHEDULE OF WATER & SEWER REVENUE BONDS
                                                            AND
                                           CERTIFICATES OF OBLIGATION DEBT


                                         WATER & SEWER FUND SUMMARY


                    YEAR
                    ENDED        PRINCIPAL         OUTSTANDING           INTEREST          TOTAL DEBT
                     9-30         PAYMENT               DEBT             PAYMENT            PAYMENT


                     2019                        $                63,280,000

                     2020                         2,100,000                    61,180,000                      1,669,638                      3,769,638
                     2021                         2,195,000                    58,985,000                      1,595,059                      3,790,059
                     2022                         2,270,000                    56,715,000                      1,551,479                      3,821,479
                     2023                         2,325,000                    54,390,000                      1,502,453                      3,827,453
                     2024                         2,405,000                    51,985,000                      1,447,903                      3,852,903
                     2025                         2,480,000                    49,505,000                      1,388,868                      3,868,868
                     2026                         2,550,000                    46,955,000                      1,325,476                      3,875,476
                     2027                         2,640,000                    44,315,000                      1,256,261                      3,896,261
                     2028                         2,225,000                    42,090,000                      1,193,385                      3,418,385
                     2029                         2,275,000                    39,815,000                      1,137,302                      3,412,302
                     2030                         2,360,000                    37,455,000                      1,077,169                      3,437,169
                     2031                         2,275,000                    35,180,000                      1,015,665                      3,290,665
                     2032                         2,160,000                    33,020,000                         956,150                      3,116,150
                     2033                         1,905,000                    31,115,000                         901,881                      2,806,881
                     2034                         1,965,000                    29,150,000                         848,924                      2,813,924
                     2035                         2,025,000                    27,125,000                         793,763                      2,818,763
                     2036                         2,085,000                    25,040,000                         736,021                      2,821,021
                     2037                         2,150,000                    22,890,000                         673,687                      2,823,687
                     2038                         2,210,000                    20,680,000                         608,973                      2,818,973
                     2039                         2,285,000                    18,395,000                         541,899                      2,826,899
                     2040                         2,075,000                    16,320,000                         475,995                      2,550,995
                     2041                         2,140,000                    14,180,000                         412,737                      2,552,737
                     2042                         2,205,000                    11,975,000                         346,430                      2,551,430
                     2043                         2,275,000                      9,700,000                         278,028                      2,553,028
                     2044                         2,345,000                      7,355,000                         206,625                      2,551,625
                     2045                         2,425,000                      4,930,000                         133,023                      2,558,023
                     2046                         2,450,000                      2,480,000                         105,632                      2,555,632
                     2047                         2,480,000                                     -                           77,582                      2,557,582
                     2048                                        -                                     -                                     -                                     -

                              $                63,280,000            $                24,258,005  $                87,538,005












                                                             355
   382   383   384   385   386   387   388   389   390   391   392