Page 200 - Ord 866 Adopting a revised Fiscal Year 17-18 and new proposed Fiscal Year 18-19 budget
P. 200

U T I L I T Y F U N D

                                 SERIES 2013 CERTIFICATES OF OBLIGATION
                                    Ground Storage Tank -  Debt Payable

                             Original Issue $ 1,000,000 by US Bank in April 2013


                   Pymt                Fiscal        500-48840-16-00     500-48850-16-00
                                                                                                   TOTAL
                    No.                Year              Principal            Interest



                     1               2/ 15/ 2015                 21,450$                     34,325$                     55,775$
                     2               2/ 15/ 2016                 21,450              33,896              55,346
                     3               2/ 15/ 2017                 22,000              33,461              55,461
                     4               2/ 15/ 2018                 22,000              33,021              55,021
                     5               2/ 15/ 2019                 22,550              32,576              55,126

                     6               2/ 15/ 2020                 23,650              32,114              55,764
                     7               2/ 15/ 2021                 23,650              31,582              55,232
                     8               2/ 15/ 2022                 24,750              30,977              55,727
                     9               2/ 15/ 2023                 25,300              30,288              55,588
                     10              2/ 15/ 2024                 26,400              29,512              55,912
                     11              2/ 15/ 2025                 26,400              28,720              55,120
                     12              2/ 15/ 2026                 28,050              27,904              55,954

                     13              2/ 15/ 2027                 28,600              27,018              55,618
                     14              2/ 15/ 2028                 29,700              26,071              55,771
                     15              2/ 15/ 2029                 42,900              24,837              67,737
                     16              2/ 15/ 2030                 44,550              23,307              67,857
                     17              2/ 15/ 2031                 45,650              21,728              67,378
                     18              2/ 15/ 2032                 65,450              19,621              85,071

                     19              2/ 15/ 2033                 34,650              17,619              52,269
                     20              2/ 15/ 2034                 36,300              16,200              52,500
                     21              2/ 15/ 2035                 37,950              14,715              52,665
                     22              2/ 15/ 2036                 39,600              13,164              52,764
                     23              2/ 15/ 2037                 40,700              11,634              52,334
                     24              2/ 15/ 2038                 42,350              10,129              52,479
                     25              2/ 15/ 2039                 44,000               8,564              52,564

                     26              2/ 15/ 2040                 45,650               6,853              52,503
                     27              2/ 15/ 2041                 47,300               4,994              52,294
                     28              2/ 15/ 2042                 49,500               3,058              52,558
                     29              2/ 15/ 2043                 51,700               1,034              52,734
                                              TOTAL           1,014,200  $                 628,918  $              1,643,118









                                                             186
   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205