Page 379 - Hurst FY19 Approved Budget
P. 379

PUBLIC WORKS

                                                   510 ENTERPRISE FUND
                                                     0669 WASTE WATER




                                                                    ACTUAL   BUDGET   ESTIMATED   APPROVED
                       LINE ITEMS                                    2017      2018      2018     2019


                       640110 TELEPHONE                              $278      $265      $500     $265
                       640140 CELLULAR TELEPHONE                       $0       $0        $0        $0
                       640575 SEWER                               $3,673,425  $4,427,970  $3,950,749  $4,245,930
                       650010 RENT-EQUIPMENT                         $118     $1,294     $540    $1,294
                       680040 PROFESSIONAL SERVICES                  $510     $1,500    $1,500   $1,500
                       680140 CLAIMS DAMAGES AND INJURIES              $0     $3,000      $0     $3,000
                       680150 WORKERS COMPENSATION                  $1,311    $2,000    $1,107   $2,000
                       680220 OTHER SPECIAL SERVICES                 $172      $738      $466     $738
                       680900 MEMBERSHIP AND DUES                    $805     $2,605    $2,605   $2,605
                       690005 INSERVICE TRAINING/TRAVEL                $0       $0        $0        $0
                       690300 TRAINING/CERTIFICATION                $5,782    $6,920    $6,920   $6,920
                       710010 INDIRECT COST ALLOCATION             $901,697  $899,907  $899,907  $936,071
                       710015 INDIRECT COST ALLOCATION - FLEET      $33,102  $35,035   $35,035   $35,035
                       710020 STREET RENTAL                        $342,773  $333,675  $333,675  $355,204
                       750120 DEPRECIATION - OTHER LAND IMP            $0       $0        $0        $0
                       750150 DEPRECIATION - BLDG. AND IMP.          $630      $630      $630     $630
                       750280 DEPRECIATION - WATER SYSTEM              $0       $0        $0        $0
                       750285 DEPRECIATION - WATER WELLS               $0       $0        $0        $0
                       750290 DEPRECIATION - SEWER SYSTEMS         $413,858  $409,131  $413,858  $413,858
                       750300 DEPRECIATION - M AND E                   $0       $0        $0        $0
                       750360 DEPRECIATION - COMPUTER H/W              $0       $0        $0        $0
                       750365 DEPRECIATION - COMPUTER SOFTWARE         $0       $0        $0        $0
                       750390 DEPRECIATION - OTHER M AND E          $9,066    $9,066    $9,066   $9,066
                       750400 DEPRECIATION - VEHICLES               $96,614  $85,446   $96,614  $111,462
                       750410 DEPRECIATION - VEHICLE EQUIPMENT         $0       $0        $0        $0
                       770040 POSTAGE                                  $0      $294      $100     $294
                       770100 SPECIAL EVENTS AND PROGRAMS           $1,414     $500      $495     $500
                       770103 HOUSEHOLD HAZARD WASTE FEE               $0       $0        $0        $0
                                          SUNDRY CHARGES TOTAL    $5,481,555  $6,219,976  $5,753,767  $6,126,372

                       785613 FLEET MAINT SERVICES                     $0       $0        $0        $0
                       785615 VEHICLE ACCIDENTS                        $0       $0        $0        $0
                       785623 INFORMATION TECHNOLOGY                $40,922  $40,922   $40,922   $40,922
                                         INTERNAL SERVICES TOTAL    $40,922  $40,922   $40,922   $40,922


                       790200 OTHER BUILDING AND STRUCTURE             $0       $0        $0        $0
                       790290 SANITARY SEWER IMPROVEMENTS           $26,244     $0        $0        $0




                                                             362
   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384