Page 530 - Fort Worth City Budget 2019
P. 530

City of Fort Worth

 FY2019 Salary Schedule (by Job Code)

 Minimum                             Midpoint                                Maximum
 FLSA
 Job Title  Job Code*  Grade  Quartile 1**  Quartile 2**  Quartile 3**  Quartile 4**
 Status
 $/hr  Annual  $/hr   Annual       $/hr    Annual      $/hr    Annual      $/hr     Annual
 Asst Golf Professional  TC5020  N  508  19.96  41,510  22.45  46,699  24.95  51,888  27.44  57,076  29.94  62,265
 Asst Parts/Materials Supervisor  TC5030  N  509  21.50  44,714  24.18  50,303  26.87  55,893  29.56  61,482  32.25  67,071

 Combination Inspector  TC5040  N  509  21.50  44,714  24.18  50,303  26.87  55,893  29.56  61,482  32.25  67,071
 Construction Inspector I  TC5050  N  508  19.96  41,510  22.45  46,699  24.95  51,888  27.44  57,076  29.94  62,265
 Construction Inspector II  TC5060  N  509  21.50  44,714  24.18  50,303  26.87  55,893  29.56  61,482  32.25  67,071
 Consumer Health Specialist  TC5070  N  509  21.50  44,714  24.18  50,303  26.87  55,893  29.56  61,482  32.25  67,071
 Contract Compliance Technician  TC5080  N  503  13.76  28,622  15.48  32,200  17.20  35,778  18.92  39,355  20.64  42,933
 Development Inspection Specialist  TC5090  N  510  23.16  48,165  26.05  54,186  28.95  60,207  31.84  66,227  34.73  72,248

 Electronics Technician  TC5100  N  508  19.96  41,510  22.45  46,699  24.95  51,888  27.44  57,076  29.94  62,265
 Eligibility Specialist  TC5110  N  506  17.20  35,774  19.35  40,246  21.50  44,718  23.65  49,190  25.80  53,662
 Engineering Technician I  TC5120  N  506  17.20  35,774  19.35  40,246  21.50  44,718  23.65  49,190  25.80  53,662
 Engineering Technician II  TC5130  N  508  19.96  41,510  22.45  46,699  24.95  51,888  27.44  57,076  29.94  62,265
 Environmental Specialist  TC5140  N  510  23.16  48,165  26.05  54,186  28.95  60,207  31.84  66,227  34.73  72,248

 Facilities Planner  TC5150  N  511  24.94  51,883  28.06  58,368  31.18  64,854  34.30  71,339  37.42  77,825
 Fleet Coordinator  TC5160  N  507  18.53  38,536  20.84  43,353  23.16  48,170  25.47  52,987  27.79  57,804
 Gas Well Inspector  TC5170  N  509  21.50  44,714  24.18  50,303  26.87  55,893  29.56  61,482  32.25  67,071
 Graphic Artist  TC5180  N  509  21.50  44,714  24.18  50,303  26.87  55,893  29.56  61,482  32.25  67,071
 Helicopter Pilot  TC5190  N  513  28.94  60,201  32.56  67,727  36.18  75,252  39.80  82,777  43.41  90,302
 Housing Rehabilitation Technician I  TC5200  N  508  19.96  41,510  22.45  46,699  24.95  51,888  27.44  57,076  29.94  62,265
 Housing Rehabilitation Technician II  TC5210  N  510  23.16  48,165  26.05  54,186  28.95  60,207  31.84  66,227  34.73  72,248

 Human Services Specialist  TC5220  N  508  19.96  41,510  22.45  46,699  24.95  51,888  27.44  57,076  29.94  62,265
 Instrumentation/Elect Tech  TC5230  N  508  19.96  41,510  22.45  46,699  24.95  51,888  27.44  57,076  29.94  62,265
 IT Communications Technician  TC5240  N  510  23.16  48,165  26.05  54,186  28.95  60,207  31.84  66,227  34.73  72,248
 IT Help Desk Technician  TC5250  N  508  19.96  41,510  22.45  46,699  24.95  51,888  27.44  57,076  29.94  62,265
 IT Operations Specialist  TC5260  N  508  19.96  41,510  22.45  46,699  24.95  51,888  27.44  57,076  29.94  62,265

 IT PC Support Specialist  TC5270  N  508  19.96  41,510  22.45  46,699  24.95  51,888  27.44  57,076  29.94  62,265
 IT Services Specialist  TC5280  N  508  19.96  41,510  22.45  46,699  24.95  51,888  27.44  57,076  29.94  62,265
 IT Telecommunications Technician  TC5290  N  510  23.16  48,165  26.05  54,186  28.95  60,207  31.84  66,227  34.73  72,248
 Jury Coordinator  TC5300  N  508  19.96  41,510  22.45  46,699  24.95  51,888  27.44  57,076  29.94  62,265
 Library Assistant  TC5310  N  507  18.53  38,536  20.84  43,353  23.16  48,170  25.47  52,987  27.79  57,804
 Loan Services Representative  TC5320  N  508  19.96  41,510  22.45  46,699  24.95  51,888  27.44  57,076  29.94  62,265

 Media Services Specialist  TC5330  N  509  21.50  44,714  24.18  50,303  26.87  55,893  29.56  61,482  32.25  67,071
 Operation and Maintenance Technician  TC5340  N  508  19.96  41,510  22.45  46,699  24.95  51,888  27.44  57,076  29.94  62,265
 Planning Assistant  TC5350  N  508  19.96  41,510  22.45  46,699  24.95  51,888  27.44  57,076  29.94  62,265
 Plans Examiner  TC5360  N  509  21.50  44,714  24.18  50,303  26.87  55,893  29.56  61,482  32.25  67,071





 499
   525   526   527   528   529   530   531   532   533   534   535