Page 513 - Fort Worth City Budget 2019
P. 513

City of Fort Worth

                                                                                                   FY2019 Salary Schedule (by Job Code)

                                                                                                                     Minimum                                   Midpoint                                Maximum
                                                                                             FLSA
                                                   Job Title                   Job Code*               Grade       Quartile 1**          Quartile 2**         Quartile 3**        Quartile 4**
                                                                                             Status
                                                                                                                  $/hr     Annual      $/hr      Annual      $/hr    Annual      $/hr     Annual      $/hr    Annual
                                Sr Asst City Attny Sect Chief                   MG1571         P        617      51.19    106,484      58.87    122,457     66.55    138,429    74.23    154,402     81.91    170,374
                                Sr IT Solutions Manager                         MG1581         E        713      47.41     98,613      54.52    113,405     61.63    128,196    68.74    142,988     75.86    157,780

                                Sr Management Analyst                           MG1591         E        612      32.82     68,260      37.74    78,499      42.66     88,738    47.58     98,977     52.51    109,216
                                Survey Superintendent                           MG1601         E        612      32.82     68,260      37.74    78,499      42.66     88,738    47.58     98,977     52.51    109,216
                                Technical Services Coordinator                  MG1611         E        612      32.82     68,260      37.74    78,499      42.66     88,738    47.58     98,977     52.51    109,216
                                TPW Superintendent                              MG1621         E        613      35.87     74,609      41.25    85,800      46.63     96,991    52.01    108,183     57.39    119,374
                                Transportation/Planning Administrator           MG1631         E        614      39.21     81,548      45.09    93,780      50.97    106,013    56.85    118,245     62.73    130,477
                                Water Conservation Manager                      MG1651         E        612      32.82     68,260      37.74    78,499      42.66     88,738    47.58     98,977     52.51    109,216

                                Water Quality Manager                           MG1661         E        612      32.82     68,260      37.74    78,499      42.66     88,738    47.58     98,977     52.51    109,216
                                Water Systems Superintendent                    MG1671         E        613      35.87     74,609      41.25    85,800      46.63     96,991    52.01    108,183     57.39    119,374
                                Transportation Manager                          MG1681         P        613      35.87     74,609      41.25    85,800      46.63     96,991    52.01    108,183     57.39    119,374
                                HRIS Manager                                    MG1691         P        712      42.71     88,840      49.12    102,166     55.53    115,492    61.93    128,818     68.34    142,144
                                Fleet Services Manager                          MG1701         E        611      30.02     62,451      34.53    71,819      39.03     81,187    43.54     90,554     48.04    99,922

                                Lean Administrator                              MG1711         A        612      32.82     68,260      37.74    78,499      42.66     88,738    47.58     98,977     52.51    109,216
                                Safety Manager                                  MG1721         E        613      35.87     74,609      41.25    85,800      46.63     96,991    52.01    108,183     57.39    119,374
                                Business Process Manager                        MG1731         M        712      42.71     88,840      49.12    102,166     55.53    115,492    61.93    128,818     68.34    142,144
                                Energy Manager                                  MG1741         P        612      32.82     68,260      37.74    78,499      42.66     88,738    47.58     98,977     52.51    109,216
                                Accountant                                       PR1010        P        609      25.13     52,275      28.90    60,116      32.67     67,957    36.44     75,798     40.21    83,640
                                Accounting Services Supervisor                   PR1021        P        612      32.82     68,260      37.74    78,499      42.66     88,738    47.58     98,977     52.51    109,216
                                Administrative Svc Coordinator                   PR1030        A        610      27.47     57,137      31.59    65,707      35.71     74,278    39.83     82,848     43.95    91,419

                                Airport Supervisor                               PR1041        A        609      25.13     52,275      28.90    60,116      32.67     67,957    36.44     75,798     40.21    83,640
                                Deputy Chief of Staff                            PR1050        E        611      30.02     62,451      34.53    71,819      39.03     81,187    43.54     90,554     48.04    99,922
                                Asst City Attorney I                             PR1060        P        612      32.82     68,260      37.74    78,499      42.66     88,738    47.58     98,977     52.51    109,216
                                Asst City Attorney II                            PR1070        P        614      39.21     81,548      45.09    93,780      50.97    106,013    56.85    118,245     62.73    130,477
                                Asst Facilities Superintendent                   PR1091        E        612      32.82     68,260      37.74    78,499      42.66     88,738    47.58     98,977     52.51    109,216

                                Asst Field Operations Supervisor                 PR1101        A        608      22.99     47,826      26.44    55,000      29.89     62,174    33.34     69,348     36.79    76,522
                                Asst Public Safety Support Manager               PR1111        A        611      30.02     62,451      34.53    71,819      39.03     81,187    43.54     90,554     48.04    99,922
                                Asst TPW Superintendent                          PR1121        A        612      32.82     68,260      37.74    78,499      42.66     88,738    47.58     98,977     52.51    109,216
                                Asst Water Systems Superintendent                PR1131        A        612      32.82     68,260      37.74    78,499      42.66     88,738    47.58     98,977     52.51    109,216
                                Athletic Coordinator                             PR1141        A        610      27.47     57,137      31.59    65,707      35.71     74,278    39.83     82,848     43.95    91,419
                                Auditor                                          PR1150        P        608      22.99     47,826      26.44    55,000      29.89     62,174    33.34     69,348     36.79    76,522

                                Budget Analyst I                                 PR1160        P        608      22.99     47,826      26.44    55,000      29.89     62,174    33.34     69,348     36.79    76,522
                                Budget Analyst II                                PR1171        P        610      27.47     57,137      31.59    65,707      35.71     74,278    39.83     82,848     43.95    91,419
                                Business Develop Coordinator                     PR1180        E        611      30.02     62,451      34.53    71,819      39.03     81,187    43.54     90,554     48.04    99,922
                                Buyer                                            PR1190        A        608      22.99     47,826      26.44    55,000      29.89     62,174    33.34     69,348     36.79    76,522





                                                                                                                          491
   508   509   510   511   512   513   514   515   516   517   518