Page 506 - Fort Worth City Budget 2019
P. 506

City of Fort Worth

 FY2019 Salary Schedule (by Job Code)

 Minimum                             Midpoint                                Maximum
 FLSA
 Job Title  Job Code*  Grade  Quartile 1**  Quartile 2**  Quartile 3**  Quartile 4**
 Status
 $/hr  Annual  $/hr   Annual       $/hr    Annual      $/hr    Annual      $/hr     Annual
 Police Trainee  1000  N  X17  19.25  40,040
 Police Assistant Chief  1006  E  307  53.72  111,737  62.45  129,894  71.18  148,051  79.91  166,208  88.64  184,365

 Fire Trainee  1026  N  Y17  19.19  39,915
 Fire Assistant Chief  1027  E  Y08  68.43  142,340  71.17  148,035  73.91  153,730  76.65  159,425  79.38  165,120
 Police Deputy Chief  1530  E  306  51.45  107,022  59.81  124,414  68.18  141,805  76.54  159,196  84.90  176,587
 Fire Deputy Chief  1532  N  Y07  60.91  126,693  63.35  131,759  65.78  136,824  68.22  141,889  70.65  146,954
 Police Commander  1564  E  305  49.19  102,308  57.18  118,933  65.17  135,558  73.17  152,184  81.16  168,809
 Asst Fire Director  AD1011  E  305  49.19  102,308  57.18  118,933  65.17  135,558  73.17  152,184  81.16  168,809

 Asst City Auditor  AD1021  E  305  49.19  102,308  57.18  118,933  65.17  135,558  73.17  152,184  81.16  168,809
 Asst City Secretary  AD1031  E  305  49.19  102,308  57.18  118,933  65.17  135,558  73.17  152,184  81.16  168,809
 Asst Code Compliance Director  AD1041  E  305  49.19  102,308  57.18  118,933  65.17  135,558  73.17  152,184  81.16  168,809
 Asst Finance Director  AD1051  E  307  53.72  111,737  62.45  129,894  71.18  148,051  79.91  166,208  88.64  184,365
 Asst Human Resources Director  AD1061  E  305  49.19  102,308  57.18  118,933  65.17  135,558  73.17  152,184  81.16  168,809

 Asst IT Solutions Director  AD1071  E  307  53.72  111,737  62.45  129,894  71.18  148,051  79.91  166,208  88.64  184,365
 Asst Library Director  AD1081  E  305  49.19  102,308  57.18  118,933  65.17  135,558  73.17  152,184  81.16  168,809
 Asst Municipal Court Svcs Director  AD1091  E  305  49.19  102,308  57.18  118,933  65.17  135,558  73.17  152,184  81.16  168,809
 Asst Park/Recreation Director  AD1101  E  305  49.19  102,308  57.18  118,933  65.17  135,558  73.17  152,184  81.16  168,809
 Asst Planning/Development Director  AD1111  E  305  49.19  102,308  57.18  118,933  65.17  135,558  73.17  152,184  81.16  168,809
 Asst Police Director  AD1121  E  305  49.19  102,308  57.18  118,933  65.17  135,558  73.17  152,184  81.16  168,809
 Asst Property Mgmt Director  AD1131  E  305  49.19  102,308  57.18  118,933  65.17  135,558  73.17  152,184  81.16  168,809

 Asst Pub Facilities/Events Director  AD1141  E  305  49.19  102,308  57.18  118,933  65.17  135,558  73.17  152,184  81.16  168,809
 Asst Trans/Public Works Director  AD1151  E  307  53.72  111,737  62.45  129,894  71.18  148,051  79.91  166,208  88.64  184,365
 Asst Water Director  AD1161  E  307  53.72  111,737  62.45  129,894  71.18  148,051  79.91  166,208  88.64  184,365
 City Marshal  AD1171  E  305  49.19  102,308  57.18  118,933  65.17  135,558  73.17  152,184  81.16  168,809
 Clerk Of Municipal Court  AD1181  E  305  49.19  102,308  57.18  118,933  65.17  135,558  73.17  152,184  81.16  168,809

 Deputy City Attorney  AD1191  E  307  53.72  111,737  62.45  129,894  71.18  148,051  79.91  166,208  88.64  184,365
 Asst Neighborhood Svcs Director  AD1221  E  305  49.19  102,308  57.18  118,933  65.17  135,558  73.17  152,184  81.16  168,809
 Asst Econ Dev Director  AD1231  E  305  49.19  102,308  57.18  118,933  65.17  135,558  73.17  152,184  81.16  168,809
 Asst Aviation Director  AD1241  E  305  49.19  102,308  57.18  118,933  65.17  135,558  73.17  152,184  81.16  168,809
 Chief Judge  AP1011  E  400  Set by agreement
 City Attorney  AP1021  E  400  Set by agreement

 City Auditor  AP1031  E  400  Set by agreement
 City Manager  AP1041  E  400  Set by agreement
 City Secretary  AP1051  E  400  Set by agreement
 Deputy Chief Judge  AP1061  E  614  39.21  81,548  45.09  93,780  50.97  106,013  56.85  118,245  62.73  130,477





 487
   501   502   503   504   505   506   507   508   509   510   511