Page 255 - Honorable Mayor and Members of the City Council
P. 255
DEBT SERVICE FUNDS
GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES 2011 REFUNDING
SCHEDULE OF REQUIREMENTS
Year
Ending
09-30 Principal Interest Total
19 225,000 34,766 259,766
20 230,000 29,784 259,784
21 240,000 24,638 264,638
22 245,000 19,327 264,327
23 245,000 13,961 258,961
24 255,000 8,486 263,486
25 260,000 2,847 262,847
TOTALS 1,700,000 133,809 1,833,809
CITY OF BENBROOK 2018-19 ANNUAL BUDGET
254