Page 153 - Honorable Mayor and Members of the City Council
P. 153

GENERAL FUND
               SUMMARY OF EXPENDITURES BY DIVISION AND DEPARTMENT
               ACTUAL, BUDGET, AND ESTIMATED
               2015-16 TO 2018-19

                                                   Actual           Actual           Budget       Estimated                           Budget
                                                   2015-16         2016-17          2017-18         2017-18         Variance          2018-19
                     Department Name
                City Council                               21,126             18,275            28,778             21,458             7,320             15,778
                City Manager                             368,051           364,839          389,498           373,372           16,126           395,080
                City Secretary                           356,156           375,057          434,915           387,242           47,673           448,956
                Non-Departmental                      1,069,588        1,179,568       1,461,060        1,468,567            (7,507)        1,444,399
                GENERAL GOVERNMENT                    1,814,921        1,937,739       2,314,251        2,250,639           63,612        2,304,213

                Finance                                  485,558           510,343          545,252           541,531             3,721           515,168
                Information Technology                   397,128           460,816          543,239           532,649           10,590           598,060
                Personnel                                  35,691             49,203            48,800             49,200               (400)             45,200
                STAFF SERVICES                           918,377        1,020,362       1,137,291        1,123,380           13,911        1,158,428

                Police                                5,931,984        6,365,327       6,861,162        6,549,807          311,355        6,951,926
                Fire                                  3,147,732        3,253,209       3,484,285        3,362,510          121,775        3,710,120
                Municipal Court                          190,831           215,129          231,131           236,173            (5,042)           252,850
                Code Compliance                            92,341             81,056            83,247             83,262                 (15)             89,569
                PUBLIC SAFETY                         9,362,889        9,914,721     10,659,825      10,231,752            428,073      11,004,465

                Public Services                          207,487           210,932          231,523           230,749                774           236,251
                Street Maintenance                    1,345,293        1,415,676       1,519,562        1,511,948             7,614        1,917,075
                Parks and Recreation                     917,364           929,315       1,039,676        1,015,318           24,358        1,066,652
                Support Services                         441,327           484,730          529,816           522,537             7,279           544,085
                City Engineering                         270,521           291,043            295,279           295,279                    -           301,116
                PUBLIC SERVICES                       3,181,993        3,331,694       3,615,856        3,575,831           40,025        4,065,179

                Management Services                      237,042           280,098          202,175           189,630           12,545           203,739
                Planning and Zoning                      212,109           268,280          227,917           220,067             7,850           242,609
                City Inspection                          314,448           333,703            348,014           340,252             7,762           355,546
                COMMUNITY DEVELOPMENT                763,599              882,081          778,106           749,949           28,157           801,894
                TOTAL TRANSFERS                          800,000        1,370,000       2,000,000        2,000,000        (630,000)           750,000
                OTHER EXPENDITURES                    -                    (65,742)     -              -                -                   920,000

                TOTAL EXPENDITURES                  16,841,780       18,390,855      20,505,329      19,931,551            (56,222)      21,004,179



                                                CITY OF BENBROOK 2018-19 ANNUAL BUDGET
                                                                              152
   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158