Page 152 - Honorable Mayor and Members of the City Council
P. 152

GENERAL FUND
               SEVEN YEAR SUMMARY OF REVENUES BY SOURCE
               ACTUAL AND ESTIMATED COLLECTIONS
               PERCENT OF TOTAL
               2012-13 TO 2018-19

                                                   Actual         Actual       Actual        Actual        Actual      Estimated       Budget
                    Account Description            2012-13       2013-14       2014-15       2015-16      2016-17       2017-18       2018-19


                Ad Valorem Taxes                      61.19%        61.46%        59.98%        60.12%       61.06%        62.31%         63.74%
                Franchise Taxes                        9.16%         9.75%         9.50%         9.46%        8.61%          8.56%         8.06%
                Other Taxes                           15.28%        13.99%        13.35%        12.61%       13.27%        12.65%         12.13%
                TOTAL TAXES                           85.63%        85.20%        82.83%        82.18%       82.94%        83.51%         83.93%

                Licenses                               0.22%         0.21%         0.41%         0.57%        0.69%          0.63%         0.61%
                Permits and Filing Fees                1.46%         1.72%         2.40%         2.99%        2.95%          2.67%         2.65%
                LICENSES & PERMITS                     1.67%         1.93%         2.81%         3.56%        3.64%          3.30%         3.25%

                FINES AND FORFEITURES                  4.18%         4.12%         4.74%         4.65%        4.73%          4.46%         4.25%

                USE OF MONEY & PROPERTY                0.70%         0.67%         0.51%         0.62%        0.84%          0.75%         0.72%

                OTHER AGENCIES                         2.33%         2.60%         2.73%         3.70%        2.57%          2.42%         2.40%

                Citizen Services                       4.49%         4.60%         5.50%         4.78%        4.37%          4.37%         4.30%
                Recreation Services                    0.34%         0.35%         0.30%         0.32%        0.31%          0.26%         0.27%
                Sale of Goods                          0.08%         0.08%         0.09%         0.17%        0.22%          0.21%         0.20%
                SERVICE CHARGES                        4.90%         5.03%         5.88%         5.27%        4.90%          4.85%         4.76%

                OTHER REVENUE                          0.58%         0.44%         0.51%         0.01%        0.38%          0.17%         0.20%

                TRANSFERS                              0.00%         0.00%         0.00%         0.00%        0.00%          0.54%         0.49%

                TOTAL REVENUES                       100.00%       100.00%       100.00%      100.00%       100.00%       100.00%       100.00%








                                                CITY OF BENBROOK 2018-19 ANNUAL BUDGET
                                                                              151
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157