Page 324 - FY 19 Budget Forecast 91218.xlsx
P. 324
COMBINED TOTAL DEBT BY PRINCIPAL AND INTEREST
Year Principal Interest Total P+I
2019 $ 7,265,000 $ 1,797,673 $ 9,062,673
2020 7,170,000 1,553,140 8,723,140
2021 6,370,000 1,327,558 7,697,558
2022 6,620,000 1,116,253 7,736,253
2023 6,175,000 908,149 7,083,149
2024 4,940,000 722,874 5,662,874
2025 2,955,000 594,600 3,549,600
2026 3,050,000 503,476 3,553,476
2027 2,845,000 408,749 3,253,749
2028 2,405,000 321,038 2,726,038
2029 2,500,000 235,915 2,735,915
2030 1,700,000 163,845 1,863,845
2031 1,140,000 119,331 1,259,331
2032 870,000 88,966 958,966
2033 520,000 65,588 585,588
2034 545,000 46,541 591,541
2035 295,000 30,900 325,900
2036 305,000 18,900 323,900
2037 320,000 6,400 326,400
2038 - - -
2039 - - -
2040 - - -
Total $ 57,990,000 $ 10,029,894 $ 68,019,894
COMBINED DEBT PRINCIPAL AND INTEREST OBLIGATIONS BY YEAR
10,000,000
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
‐
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Principal Interest
322