Page 92 - WhiteSettlementFY26AdoptedBudget
P. 92
8-04-2025 12:11 PM CITY OF WHITE SETTLEMENT PAGE: 40
REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
AS OF: OCTOBER 31ST, 2025
01 -GENERAL FUND
DEPARTMENT - SENIOR SERVICES % OF YEAR COMPLETED: 08.33
CURRENT CURRENT YEAR TO DATE TOTAL BUDGET % YTD
DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL ENCUMBERED BALANCE BUDGET
____________________________________________________________________________________________________________________________
PERSONNEL
522-01-001 SALARIES 115,729 0.00 0.00 0.00 115,729.00 0.00
522-01-002 OVERTIME 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
522-01-003 PART TIME/TEMPORARY SALARIES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
522-01-006 LONGEVITY PAY 328 0.00 0.00 0.00 328.00 0.00
522-01-009 FICA 8,630 0.00 0.00 0.00 8,630.00 0.00
522-01-011 TMRS 18,764 0.00 0.00 0.00 18,764.00 0.00
522-01-014 WORKER'S COMP INSURANCE 3,999 0.00 0.00 0.00 3,999.00 0.00
522-01-015 UNEMPLOYMENT INSURANCE 432 0.00 0.00 0.00 432.00 0.00
522-01-016 HEALTH INSURANCE 19,122 0.00 0.00 0.00 19,122.00 0.00
522-01-017 DENTAL INSURANCE 837 0.00 0.00 0.00 837.00 0.00
522-01-018 LIFE INSURANCE 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
522-01-019 VISION INSURANCE 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
522-01-020 DISABILITY INSURANCE 118 0.00 0.00 0.00 118.00 0.00
TOTAL PERSONNEL 167,959 0.00 0.00 0.00 167,959.00 0.00
MATERIALS & SUPPLIES
522-10-101 OFFICE SUPPLIES 1,445 0.00 0.00 0.00 1,444.50 0.00
522-10-104 JANITORIAL SUPPLIES 1,890 0.00 0.00 0.00 1,890.00 0.00
522-10-105 BLDG, ELECT, & PLUMB SUPPLIES 4,500 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00
522-10-109 SENIOR SERVICE MATERIALS 4,140 0.00 0.00 0.00 4,140.00 0.00
522-10-113 UNIFORMS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
522-10-114 POSTAGE & FREIGHT 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
522-10-115 FUEL & LUBRICANTS 3,780 0.00 0.00 520.00 3,260.00 13.76
522-10-117 SAFETY SUPPLIES & EQUIPMENT 450 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00
522-10-118 TOOLS & EQUIPMENT < 5,000 2,340 0.00 0.00 0.00 2,340.00 0.00
522-10-124 SIGN SUPPLIES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
522-10-129 FIRST AID & MEDICAL SUPPLIES 270 0.00 0.00 0.00 270.00 0.00
TOTAL MATERIALS & SUPPLIES 18,815 0.00 0.00 520.00 18,294.50 2.76
CONTRACTUAL SERVICES
522-20-204 JANITORIAL SERVICES 10,105 0.00 0.00 0.00 10,105.20 0.00
522-20-209 PEST CONTROL SERVICES 585 0.00 0.00 0.00 585.00 0.00
522-20-210 COPIER LEASE/RENTAL 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
522-20-214 OTHER PROFESSIONAL SERVICES 6,750 0.00 0.00 0.00 6,750.00 0.00
522-20-218 COMMUNICATIONS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
522-20-219 CELL PHONES/AIR CARDS 972 0.00 0.00 0.00 972.00 0.00
522-20-220 WATER / SEWER UTILITIES 4,262 0.00 0.00 400.00 3,862.40 9.38
522-20-221 ANNUAL COMPUTER MAINTENANCE 1,260 0.00 0.00 0.00 1,260.00 0.00
522-20-222 ENTERPRISE VEHICLE MAINTENANC 130 0.00 0.00 0.00 129.60 0.00
522-20-223 VEHICLE MAINTENANCE/REPAIRS 2,700 0.00 0.00 0.00 2,700.00 0.00
522-20-225 BUILDING MAINTENANCE/REPAIRS 9,000 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00
522-20-228 INSURANCE 5,139 0.00 0.00 0.00 5,139.00 0.00
522-20-229 DUES/SUBSCRIPTIONS/MEMBERSHIP 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
522-20-231 EVENTS / AWARDS 810 0.00 0.00 0.00 810.00 0.00
522-20-232 MARKETING & PROMOTIONAL SERVI 900 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00
522-20-233 TRAVEL & TRAINING 4,500 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00
522-20-234 RECOGNITION / MEMORIAL 450 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00