Page 81 - WhiteSettlementFY26AdoptedBudget
P. 81

8-04-2025 12:11 PM                                       CITY  OF  WHITE SETTLEMENT                              PAGE:  35
                                                                         REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
                                                                               AS OF:  OCTOBER 31ST, 2025
                    01 -GENERAL FUND
                    DEPARTMENT - FIRE DEPT                                                                           % OF YEAR COMPLETED:  08.33

                                                              CURRENT       CURRENT       YEAR TO DATE         TOTAL          BUDGET      % YTD
                    DEPARTMENTAL EXPENDITURES                  BUDGET        PERIOD          ACTUAL         ENCUMBERED       BALANCE      BUDGET
                    ____________________________________________________________________________________________________________________________


                    PERSONNEL
                    518-01-001 SALARIES                       1,559,956            0.00            0.00            0.00    1,559,956.00     0.00
                    518-01-002 OVERTIME                         198,975            0.00            0.00            0.00      198,975.00     0.00
                    518-01-003 PART TIME/TEMPORARY SALARIES           0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
                    518-01-004 CERTIFICATION PAY                      0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
                    518-01-006 LONGEVITY PAY                      8,504            0.00            0.00            0.00        8,504.00     0.00
                    518-01-009 FICA                             135,209            0.00            0.00            0.00      135,209.00     0.00
                    518-01-011 TMRS                             335,238            0.00            0.00            0.00      335,238.00     0.00
                    518-01-014 WORKER'S COMP INSURANCE           93,674            0.00            0.00            0.00       93,674.00     0.00
                    518-01-015 UNEMPLOYMENT INSURANCE             3,024            0.00            0.00            0.00        3,024.00     0.00
                    518-01-016 HEALTH INSURANCE                 166,480            0.00            0.00            0.00      166,480.00     0.00
                    518-01-017 DENTAL INSURANCE                   7,534            0.00            0.00            0.00        7,534.00     0.00
                    518-01-018 LIFE INSURANCE                         0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
                    518-01-019 VISION INSURANCE                       0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
                    518-01-020 DISABILITY INSURANCE               2,114            0.00            0.00            0.00        2,114.00     0.00
                       TOTAL PERSONNEL                        2,510,708            0.00            0.00            0.00    2,510,708.00     0.00

                    MATERIALS & SUPPLIES
                    518-10-101 OFFICE SUPPLIES                    2,500            0.00            0.00            0.00        2,500.00     0.00
                    518-10-102 STATION, SHOP AND LAB SUPPLIE      4,320            0.00            0.00            0.00        4,320.00     0.00
                    518-10-104 JANITORIAL SUPPLIES                4,320            0.00            0.00            0.00        4,320.00     0.00
                    518-10-105 BLDG, ELECT, & PLUMB SUPPLIES      3,600            0.00            0.00            0.00        3,600.00     0.00
                    518-10-113 UNIFORMS                          30,000            0.00            0.00 (          0.01)      30,000.01     0.00
                    518-10-114 POSTAGE & FREIGHT                     80            0.00            0.00            0.00           80.00     0.00
                    518-10-115 FUEL & LUBRICANTS                 20,000            0.00            0.00          175.55       19,824.45     0.88
                    518-10-117 SAFETY SUPPLIES & EQUIPMENT       30,000            0.00            0.00            0.00       30,000.00     0.00
                    518-10-118 TOOLS & EQUIPMENT < 5,000         25,000            0.00            0.00       21,326.20        3,673.80    85.30
                    518-10-119 CHEMICALS                          1,620            0.00            0.00            0.00        1,620.00     0.00
                    518-10-125 BOOK / GIFT SHOP                       0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
                    518-10-129 FIRST AID & MEDICAL SUPPLIES           0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
                    518-10-131 EMS SUPPLIES                       8,100            0.00            0.00            0.00        8,100.00     0.00
                       TOTAL MATERIALS & SUPPLIES               129,540            0.00            0.00       21,501.74      108,038.26    16.60

                    CONTRACTUAL SERVICES
                    518-20-209 PEST CONTROL SERVICES                264            0.00            0.00            0.00          264.00     0.00
                    518-20-210 COPIER LEASE/RENTAL                    0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
                    518-20-214 OTHER PROFESSIONAL SERVICES      460,000            0.00            0.00            0.00      460,000.00     0.00
                    518-20-215 SPECIALIZED MAINTENANCE            5,400            0.00            0.00            0.00        5,400.00     0.00
                    518-20-218 COMMUNICATIONS                         0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
                    518-20-219 CELL PHONES/AIR CARDS              4,700            0.00            0.00            0.00        4,700.00     0.00
                    518-20-220 WATER / SEWER UTILITIES            6,089            0.00            0.00          400.00        5,689.00     6.57
                    518-20-221 ANNUAL COMPUTER MAINTENANCE        1,800            0.00            0.00            0.00        1,800.00     0.00
                    518-20-222 ENTERPRISE VEHICLE MAINTENANC        216            0.00            0.00            0.00          216.00     0.00
                    518-20-223 VEHICLE MAINTENANCE/REPAIRS       76,500            0.00            0.00            0.00       76,500.00     0.00
                    518-20-224 EQUIPMENT MAINTENANCE/REPAIRS     35,000            0.00            0.00            0.00       35,000.00     0.00
                    518-20-225 BUILDING MAINTENANCE/REPAIRS      12,600            0.00            0.00            0.00       12,600.00     0.00
                    518-20-227 RENTAL EQUIPMENT & BUILDING            0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
                    518-20-228 INSURANCE                         16,000            0.00            0.00            0.00       16,000.00     0.00
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86