Page 184 - WhiteSettlementFY26AdoptedBudget
P. 184

8-04-2025 12:13 PM                                       CITY  OF  WHITE SETTLEMENT                              PAGE:   9
                                                      REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
                                                            AS OF:  OCTOBER 31ST, 2025
 07 -SPLASH DAYZ
 DEPARTMENT - FACILITY SERVICES                                                                   % OF YEAR COMPLETED:  08.33

                                           CURRENT       CURRENT       YEAR TO DATE         TOTAL          BUDGET      % YTD
 DEPARTMENTAL EXPENDITURES                  BUDGET        PERIOD          ACTUAL         ENCUMBERED       BALANCE      BUDGET
 ____________________________________________________________________________________________________________________________


 PERSONNEL
 572-01-001 SALARIES                          80,206            0.00            0.00            0.00       80,206.00     0.00
 572-01-002 OVERTIME                               0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
 572-01-003 PART TIME/TEMPORARY SALARIES           0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
 572-01-004 CERTIFICATION PAY                      0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
 572-01-006 LONGEVITY PAY                        648            0.00            0.00            0.00          648.00     0.00
 572-01-009 FICA                               5,687            0.00            0.00            0.00        5,687.00     0.00
 572-01-011 TMRS                               9,345            0.00            0.00            0.00        9,345.00     0.00
 572-01-014 WORKER'S COMP INSURANCE            2,743            0.00            0.00            0.00        2,743.00     0.00
 572-01-015 UNEMPLOYMENT INSURANCE               144            0.00            0.00            0.00          144.00     0.00
 572-01-016 HEALTH INSURANCE                       0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
 572-01-017 DENTAL INSURANCE                       0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
 572-01-018 LIFE INSURANCE                         0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
 572-01-019 VISION INSURANCE                       0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
 572-01-020 DISABILITY INSURANCE                  59            0.00            0.00            0.00           59.00     0.00
    TOTAL PERSONNEL                           98,832            0.00            0.00            0.00       98,832.00     0.00

 MATERIALS & SUPPLIES
 572-10-104 JANITORIAL SUPPLIES                4,000            0.00            0.00            0.00        4,000.00     0.00
 572-10-105 BLDG, ELECT, & PLUMB SUPPLIES     13,500            0.00            0.00            0.00       13,500.00     0.00
 572-10-108 LANDSCAPING SUPPLIES              12,000            0.00            0.00            0.00       12,000.00     0.00
 572-10-109 WATER PARK SUPPLIES               25,400            0.00            0.00            0.00       25,400.00     0.00
 572-10-113 UNIFORMS                             585            0.00            0.00            0.00          585.00     0.00
 572-10-115 FUEL & LUBRICANTS                  1,170            0.00            0.00            0.00        1,170.00     0.00
 572-10-117 SAFETY SUPPLIES & EQUIPMENT        1,431            0.00            0.00            0.00        1,431.00     0.00
 572-10-118 TOOLS & EQUIPMENT < 5,000         10,800            0.00            0.00            0.00       10,800.00     0.00
 572-10-119 CHEMICALS                         72,000            0.00            0.00            0.00       72,000.00     0.00
 572-10-124 SIGN SUPPLIES                          0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
 572-10-129 FIRST AID & MEDICAL SUPPLIES         225            0.00            0.00            0.00          225.00     0.00
    TOTAL MATERIALS & SUPPLIES               141,111            0.00            0.00            0.00      141,111.00     0.00
 CONTRACTUAL SERVICES
 572-20-208 SANITATION SERVICES                    0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
 572-20-209 PEST CONTROL SERVICES                810            0.00            0.00            0.00          810.00     0.00
 572-20-214 OTHER PROFESSIONAL SERVICES       32,711            0.00            0.00            0.00       32,710.50     0.00
 572-20-219 CELL PHONES/AIR CARDS                549            0.00            0.00            0.00          549.00     0.00
 572-20-220 WATER / SEWER UTILITIES           65,700            0.00            0.00            0.00       65,700.00     0.00
 572-20-224 EQUIPMENT MAINTENANCE/REPAIRS      2,250            0.00            0.00            0.00        2,250.00     0.00
 572-20-225 BUILDING MAINTENANCE              14,400            0.00            0.00            0.00       14,400.00     0.00
 572-20-227 RENTAL EQUIPMENT                   6,300            0.00            0.00            0.00        6,300.00     0.00
 572-20-228 INSURANCE                         32,883            0.00            0.00            0.00       32,883.30     0.00
 572-20-233 TRAVEL & TRAINING                      0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
 572-20-236 EMPLOYEE TESTING/PHYSICALS           450            0.00            0.00            0.00          450.00     0.00
 572-20-244 ELECTRIC UTILITIES                28,080            0.00            0.00            0.00       28,080.00     0.00
 572-20-248 GAS UTILITIES                      6,480            0.00            0.00            0.00        6,480.00     0.00
 572-20-302 INSPECTION & CERTIFICATION         2,070            0.00            0.00            0.00        2,070.00     0.00
 572-20-305 GENERAL REPAIR MAINTENANCE        22,950            0.00            0.00            0.00       22,950.00     0.00
 572-20-306 WATER PARK LANDSCAPING             8,000            0.00            0.00        4,487.14        3,512.86    56.09
   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189