Page 160 - WhiteSettlementFY26AdoptedBudget
P. 160

8-04-2025 12:13 PM                                       CITY  OF  WHITE SETTLEMENT                              PAGE:   1
                                                      REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
                                                            AS OF:  OCTOBER 31ST, 2025
 06 -GEN OBLIGATION DEBT SERV
 FINANCIAL SUMMARY                                                                                % OF YEAR COMPLETED:  08.33

                                           CURRENT       CURRENT       YEAR TO DATE         TOTAL          BUDGET      % YTD
                                            BUDGET        PERIOD          ACTUAL         ENCUMBERED       BALANCE      BUDGET
 ____________________________________________________________________________________________________________________________

 REVENUE SUMMARY

   PROPERTY TAXES                          2,132,838            0.00            0.00            0.00    2,132,838.00     0.00
   INTEREST INCOME                                 0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
   OTHER REVENUE                                   0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
   TRANSFERS                                       0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00

 TOTAL REVENUES                            2,132,838            0.00            0.00            0.00    2,132,838.00     0.00

 EXPENDITURE SUMMARY


 DEBT SERVICE
   CONTRACTUAL SERVICES                       10,000            0.00            0.00            0.00       10,000.00     0.00
   DEBT SERVICE                            2,122,383            0.00            0.00            0.00    2,122,383.00     0.00
   TRANSFERS                                       0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
       TOTAL DEBT SERVICE                  2,132,383            0.00            0.00            0.00    2,132,383.00     0.00

 BOND ISSUANCE COST
   DEBT SERVICE                                    0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
       TOTAL BOND ISSUANCE COST                    0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00

 TOTAL EXPENDITURES                        2,132,383            0.00            0.00            0.00    2,132,383.00     0.00

 REVENUE OVER/(UNDER) EXPENDITURES               455            0.00            0.00            0.00          455.00     0.00
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165