Page 51 - CityofLakeWorthFY26AdoptedBudget
P. 51

CITY OF LAKE WORTH

 2025/2026 ADOPTED BUDGET
 WATER/SEWER FUND REVENUES (FUND 200)



 Account  Account  FY25 Adopted  Current  YTD  Est Total as  Dept Head  FY26 Adopted

 Number  Description  Budget  Budget  Total  of 09/30/25  Request          Budget
 200-4400-000-000 WATER SALES  -2,507,649  -2,470,000 - 1,509,248.81   -2,470,000  -2,569,723  -2,590,877
 200-4401-000-000 WATER TAP FEES  -8,000  -10,000  - 9,078.06   -10,000  -10,000  -10,000
 200-4402-000-000 WATER SERVICE CHARGES  -115,000  -115,000  - 82,991.65   -115,000  -115,000  -115,000

 200-4403-000-000 SEWER CHARGES  -1,879,950  -1,895,000 - 1,286,676.78   -1,895,000  -1,886,792  -1,900,424
 200-4404-000-000 SEWER TAP FEES  -8,000  -10,000  - 9,034.00   -10,000  -10,000  -10,000
 200-4410-000-000 NEW SERVICE FEES  -5,000  -5,000  - 3,820.00   -5,000  -5,000  -5,000


 Subtotal  -4,523,599  -4,505,000  -2,900,849.30  -4,505,000  -4,596,515    -4,631,301



 200-4500-000-000 BAD DEBTS RECOVERED  -100  -100  -100          -100              -100

 Subtotal  -100  -100       0.00              -100               -100              -100



 200-4800-000-000 INTEREST INCOME  -275,000  -300,000  - 244,955.27   -300,000  -270,000  -270,000
 200-4814-000-000 GARBAGE BILLING FEE  -9,500  -10,000  - 5,684.05   -10,000  -9,000  -9,000
 200-4826-000-000 CELL TOWER LEASE INC  -19,309  -19,309  - 16,090.90   -19,309  -19,309  -19,309

 200-4880-000-000 MISCELLANEOUS INCOME  -12,000  -14,000  - 13,334.29   -14,000  -13,000  -13,000
 200-4890-000-000 CASH OVER/SHORT   5.94

 Subtotal  -315,809  -343,309  -280,058.57  -343,309        -311,309          -311,309



 Total Revenues  -4,839,508  -4,848,409  -3,180,907.87  -4,848,409  -4,907,924  -4,942,710
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56