Page 332 - CityofLakeWorthFY26AdoptedBudget
P. 332

CITY OF LAKE WORTH

                                                                                               2025/2026 ADOPTED BUDGET
                                                                                           SEWER DEPARTMENT (DEPT 720)



                                        Account                            Account                      FY25 Adopted         Current            YTD          Est Total as      Dept Head      FY26 Adopted

                                        Number                           Description                        Budget           Budget            Total         of 09/30/25        Request           Budget
                                 200-0100-720-000 SALARIES                                                      55,008           54,959        40,956.72            54,959           53,208            54,802
                                 200-0102-720-000 INCENTIVE PAY-LONGEVITY                                        1,200               966          966.00                966            1,050            1,050
                                 200-0108-720-000 FICA EXPENSE                                                   3,649             3,655        2,753.61             3,655             3,259            3,609

                                 200-0109-720-000 MEDICARE EXPENSE                                                 853               855          643.96                855              826              844
                                 200-0110-720-000 UNEMPLOYMENT TAX                                                 144                63            63.00                63              144              144
                                 200-0111-720-000 TMRS EXPENSE                                                  10,688           10,683         8,277.80            10,683           10,436            10,674

                                 200-0112-720-000 HMO EXPENSE                                                    6,396             5,538        4,143.84             5,538             7,996            8,314
                                 200-0113-720-000 DENTAL BENEFITS                                                  145               146          108.14                146              146              152
                                 200-0114-720-000 LIFE INSURANCE                                                   113               102            80.50               102              114              114

                                 200-0115-720-000 WORKERS' COMPENSATION                                          3,731             3,845        3,844.21             3,845             3,608            3,690
                                 200-0116-720-000 OTHER BENEFITS                                                   112               125            95.48               125              112              112
                                 200-0117-720-000 VISION INSURANCE                                                   69               62            46.57                62               69                69

                                 200-0118-720-000 CERTIFICATION PAY                                                600             1,100          662.50             1,100               600              600
                                 200-0122-720-000 HSA CONTRIBUTION                                               2,868             2,364        1,806.51             2,364             2,868            2,868
                                 200-0124-720-000 VACATION BUY BACK                                              1,024             1,024        1,023.20             1,024             1,024            1,024
                                 200-0126-720-000 SICK BUY BACK                                                  1,024             1,024        1,023.20             1,024             1,024            1,024


                                                                                             Subtotal           87,624           86,511        66,495.24            86,511           86,484            89,090


                                 200-0201-720-000 CHEMICALS                                                      5,000             5,000        1,658.50             5,000             5,000            5,000

                                 200-0209-720-000 JANITORIAL SUPPLIES                                              200               200             8.65               200              200              200
                                 200-0210-720-000 MISCELLANEOUS SUPPLIES                                           800               500          153.71                500              800              800

                                 200-0213-720-000 OFFICE SUPPLIES                                                  100               100            20.88               100              100              100
   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337