Page 291 - CityofLakeWorthFY26AdoptedBudget
P. 291

CITY OF LAKE WORTH

 2025/2026 ADOPTED BUDGET
 GENERAL FUND-PRMTS & INSP-PLANNING & ZONING (DEPT 570 PROGRAM 020)



 Account  Account  FY25 Adopted  Current  YTD  Est Total as  Dept Head  FY26 Adopted

 Number  Description  Budget  Budget  Total  of 09/30/25  Request          Budget
 100-0100-570-020 SALARIES  71,966  71,862  53,543.13  71,862  69,619          71,705
 100-0101-570-020 OVERTIME  750  750           750               750               750
 100-0102-570-020 INCENTIVE PAY-LONGEVITY  2,121  2,121  2,121.00  2,121  2,205  2,205

 100-0108-570-020 FICA EXPENSE  4,723  4,707  3,515.30  4,707  4,583             4,712
 100-0109-570-020 MEDICARE EXPENSE  1,105  1,101  822.13  1,101  1,072           1,102
 100-0110-570-020 UNEMPLOYMENT TAX  144  63  63.00  63           144               144

 100-0111-570-020 TMRS EXPENSE  13,833  13,750  10,568.95  13,750  13,555      13,938
 100-0112-570-020 HMO EXPENSE  9,261  8,100  6,393.40  8,100  11,576           12,038
 100-0113-570-020 DENTAL BENEFITS  145  150  117.37  150         146               152

 100-0114-570-020 LIFE INSURANCE  113  106  87.90  106           114               114
 100-0115-570-020 WORKERS' COMPENSATION  148  143  143.05  143   143               148
 100-0116-570-020 OTHER BENEFITS  112  125  95.48  125           112               112

 100-0117-570-020 VISION INSURANCE  69  64  50.52  64             69                69
 100-0124-570-020 VACATION BUY BACK  1,339  1,339  1,338.80  1,339  1,339        1,339

 Subtotal  105,829  104,381  78,860.03    104,381           105,427           108,528



 100-0210-570-020 MISCELLANEOUS SUPPLIES  300  250  172.95  250  300               300
 100-0213-570-020 OFFICE SUPPLIES  250  200  5.99  200           250               250
 100-0214-570-020 POSTAGE  600  600  267.29    600               600               600

 100-0215-570-019 PRINTING  350  300           300               350               350
 100-0295-570-020 SPECIAL EVENT SUPPLIES  250  218.63  250       250               250


 Subtotal  1,500  1,600  664.86             1,600              1,750             1,750
   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296