Page 282 - CityofLakeWorthFY26AdoptedBudget
P. 282

CITY OF LAKE WORTH

                                                                                               2025/2026 ADOPTED BUDGET
                                                                         GENERAL FUND-PERMITS & INSPECTIONS (DEPT 570)



                                        Account                         Account                    FY25 Adopted          Current             YTD           Est Total as       Dept Head       FY26 Adopted

                                        Number                        Description                      Budget            Budget             Total          of 09/30/25         Request            Budget
                                  100-0222-570-000 SAFETY                                                        50                50                                  50                50                 50
                                  100-0295-570-000 SPECIAL EVENT SUPPLIES                                                        500            205.70                500               500               500


                                                                                        Subtotal             6,600             6,350          3,415.08              6,350             7,800             7,800


                                  100-0403-570-000 OTHER EQUIPMENT MAINT                                       100               100                                  100               100               100

                                  100-0404-570-000 RADIO MAINTENANCE                                           600               600            270.19                600               600               600
                                  100-0406-570-000 VEHICLE MAINTENANCE                                       1,000             1,000            145.96              1,000             1,000             1,000
                                  100-0416-570-000 VEHICLE MAINTENANCE FEES                                    870               870            724.60                870             1,200             1,200


                                                                                        Subtotal             2,570             2,570          1,140.75              2,570             2,900             2,900


                                  100-0513-570-000 FILING FEES - COUNTY                                        400               400                                  400               400               400

                                  100-0518-570-000 INSURANCE-BLDG & GEN                                        110               150            149.36                150               145               145
                                  100-0521-570-000 VEHICLE INSURANCE                                         2,400             2,116          2,116.00              2,116             2,421             2,421
                                  100-0527-570-000 PUBLICATIONS                                                750             1,500            970.46              1,500             1,500             1,500

                                  100-0531-570-000 SCHOOLS/DUES                                              1,500             1,500            887.97              1,500             3,000             3,000
                                  100-0535-570-000 TELEPHONE                                                 1,200             1,200          1,293.78              1,200             1,600             1,600
                                  100-0537-570-000 TRAVEL/LODGING                                              500               500                                  500               750               750

                                  100-0555-570-000 STORMWATER MANAGEMENT                                       100               100            100.00                100               100               100
                                  100-0590-570-000 FW RADIO TRUNKING                                           402               804            804.00                804               804               804
                                  100-0597-570-000 HUMAN RESOURCE SERVICES                                       75                75                                  75                75                 75
                                  100-0599-570-000 OTHER SERVICES                                              100               100                                  100               100               100


                                                                                        Subtotal             7,537             8,445          6,321.57              8,445           10,895             10,895


                                  100-0610-570-000 MISCELLANEOUS                                                                                                                        500               500


                                                                                        Subtotal                  0                 0              0.00                  0              500               500
   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287