Page 236 - CityofLakeWorthFY26AdoptedBudget
P. 236

CITY OF LAKE WORTH

                                                                                               2025/2026 ADOPTED BUDGET
                                                                                         GENERAL FUND-PARKS (DEPT 540)



                                        Account                         Account                    FY25 Adopted          Current             YTD           Est Total as       Dept Head       FY26 Adopted

                                        Number                        Description                      Budget            Budget             Total          of 09/30/25         Request            Budget
                                  100-0100-540-000 SALARIES                                               138,304           138,095        103,334.04            138,095           136,283           140,367
                                  100-0101-540-000 OVERTIME                                                  1,050             1,050            879.47              1,050             1,050             1,050
                                  100-0102-540-000 INCENTIVE PAY-LONGEVITY                                   2,000             2,200          1,561.00              2,200             1,645             1,645

                                  100-0108-540-000 FICA EXPENSE                                              8,992             9,152          6,622.40              9,152             8,901             9,138
                                  100-0109-540-000 MEDICARE EXPENSE                                          2,103             2,140          1,548.81              2,140             2,082             2,138
                                  100-0110-540-000 UNEMPLOYMENT TAX                                            576               252            189.00                252               576               576

                                  100-0111-540-000 TMRS EXPENSE                                             26,335            26,965        20,504.08             26,965            26,324             27,027
                                  100-0112-540-000 HMO EXPENSE                                              19,100            16,634        13,260.05             16,634            23,876             24,830
                                  100-0113-540-000 DENTAL BENEFITS                                             436               450            351.59                450               436               456

                                  100-0114-540-000 LIFE INSURANCE                                              340               309            250.38                309               341               341
                                  100-0115-540-000 WORKERS' COMPENSATION                                     2,341             2,414          2,413.78              2,414             2,318             2,380
                                  100-0116-540-000 OTHER BENEFITS                                              335               375            286.37                375               335               335

                                  100-0117-540-000 VISION INSURANCE                                            207               192            151.28                192               207               207
                                  100-0118-540-000 CERTIFICATION PAY                                         2,650             7,750          4,605.00              7,750             3,550             3,550
                                  100-0122-540-000 HSA CONTRIBUTION                                         11,765            10,810          8,887.32            10,810            11,765             11,765
                                  100-0126-540-000 SICK BUY BACK                                             1,024                                                                    1,024             1,024


                                                                                        Subtotal          217,558           218,788        164,844.57            218,788           220,713           226,829


                                  100-0208-540-000 GAS AND OIL                                               7,000             7,000          3,512.84              7,000             7,000             7,000

                                  100-0209-540-000 JANITORIAL SUPPLIES                                       1,500             1,500             27.65              1,500             1,500             1,500
                                  100-0210-540-000 MISCELLANEOUS SUPPLIES                                    1,500             1,500          1,185.08              1,500             1,500             1,500

                                  100-0213-540-000 OFFICE SUPPLIES                                             100               100             95.61                100               100               100
                                  100-0215-540-000 PRINTING                                                    250               250                                  250               250               250
                                  100-0219-540-000 UNIFORMS                                                  4,500             4,500          2,436.33              4,500             4,500             4,500
                                  100-0222-540-000 SAFETY                                                    1,000               750            155.41                750             1,000             1,000
   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241