Page 212 - CityofLakeWorthFY26AdoptedBudget
P. 212

CITY OF LAKE WORTH

                                                                                               2025/2026 ADOPTED BUDGET
                                                                                        GENERAL FUND-LIBRARY (DEPT 535)



                                        Account                         Account                    FY25 Adopted          Current             YTD           Est Total as       Dept Head       FY26 Adopted

                                        Number                        Description                      Budget            Budget             Total          of 09/30/25         Request            Budget
                                  100-0301-535-000 BUILDING MAINTENANCE                                      2,750             2,750          3,181.45              2,750             2,750             2,750
                                  100-0320-535-000 LANDSCAPING MAINTENANCE                                     400               400                                  400               400               400


                                                                                        Subtotal             3,150             3,150          3,181.45              3,150             3,150             3,150


                                  100-0400-535-000 EQUIPMENT RENTAL                                            200               200                                  200               200               200


                                                                                        Subtotal               200               200               0.00               200               200               200


                                  100-0518-535-000 INSURANCE-BLDG & GEN                                      7,000             6,348          6,347.80              6,348             6,659             6,659

                                  100-0530-535-000 JANITORIAL SERVICES                                       8,875             8,875          6,901.38              8,875             8,875             8,875
                                  100-0531-535-000 SCHOOLS/DUES                                              1,600             1,600          1,563.88              1,600             2,000             2,000
                                  100-0535-535-000 TELEPHONE                                                   120               120                                  120               120               120

                                  100-0537-535-000 TRAVEL                                                      300               300             50.65                300             1,500             1,500
                                  100-0538-535-000 UTILITIES-ELECTRIC                                        7,240             5,300          2,829.20              5,300             5,565             5,565
                                  100-0544-535-000 MOBILE INTERNET SVC                                       1,812             1,827          1,369.80              1,827             1,900             1,900

                                  100-0546-535-000 UTILITIES-WTR/SWR                                         1,823             2,400          1,178.45              2,400             2,760             2,760
                                  100-0547-535-000 UTILITIES-GAS                                             1,720             1,850          1,739.93              1,850             2,035             2,035
                                  100-0548-535-000 STORMWATER UTILITY FEES                                     224               224            149.44                224               224               224

                                  100-0597-535-000 HUMAN RESOURCE SERVICES                                     100               100                                  100               100               100
                                  100-0599-535-000 OTHER SERVICES                                              200               200                                  200               200               200

                                                                                        Subtotal            31,014            29,144        22,130.53             29,144            31,938             31,938



                                  100-0702-535-000 MINOR EQUIPMENT                                           1,000             1,000            122.99              1,000             1,000             1,000


                                                                                        Subtotal             1,000             1,000            122.99              1,000             1,000             1,000
   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217